According to AlphaMoat, in March 2026 Ideaflow (ideaflow.app) received 0 monthly visits — ranked #0 of 18,351 AI websites with traffic data, and #0 of 1,822 in Programming; its largest market is United States (0.0% of visits).
Ideaflow 是智能放大公司,主打以笔记为入口增强人类思维的 Ideaflow Notes,支持 iOS 端使用,连接碎片化信息;旗下 Base 可从 Slack、会议与文档中捕获团队知识,构建人机协作的认知生态。
| Month | Monthly visits | MoM |
|---|---|---|
| 2025-04 | 2.5K | +194.9% |
| 2025-05 | 1.4K | -43.2% |
| 2025-06 | 1.7K | +19.0% |
| 2025-07 | 8.0K | +379.9% |
| 2025-08 | 6.3K | -21.5% |
| 2025-09 | 5.3K | -16.5% |
| 2025-10 | 180 | -96.6% |
| 2025-11 | 3.8K | +2032.8% |
| 2025-12 | 2.6K | -33.3% |
| 2026-01 | 1.5K | -39.9% |
| 2026-02 | 1.6K | +2.5% |
| 2026-03 | 775 | -50.9% |
Data month: 2026-03 · Visit figures are third-party traffic estimates aggregated monthly — best for scale and trends. Multiple domains of the same product are merged. See methodology.