According to AlphaMoat, in 2026-06 the AI app AI电商商品视频广告与产品图营销素材生成器 saw 25,415 downloads over the last 30 days (-74.6% MoM), with about $5.7K monthly revenue — ranked #349 of 612 AI apps, and #71 of 126 in Video; its top market is Brazil (12.9% of downloads).
Pixury
| Month | Downloads | MoM |
|---|---|---|
| 2026-03 | 100,000 | — |
| 2026-04 | 84,923 | -15.1% |
| 2026-05 | 65,133 | -23.3% |
| 2026-06 | 25,415 | -61.0% |
| Country | Downloads | Share |
|---|---|---|
| Brazil | 7,071 | 12.9% |
| Greece | 0 | 0.2% |
| Indonesia | 0 | 4.1% |
| Lebanon | 0 | 0.3% |
| Norway | 0 | 0.1% |
| Poland | 0 | 0.4% |
| Romania | 0 | 0.3% |
| Ukraine | 0 | 1.4% |
| UAE | 0 | 0.5% |
| Uruguay | 0 | 0.1% |
Data month: 2026-06 · Downloads and revenue are third-party estimates (trailing 30-day window), aggregated monthly. See methodology.