| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 創造沉浸式 AI 世界與角色的故事平台 | Meridian Realms | 1.8萬 | -33.2% |
| 202 | Dzeny | 1.7萬 | -18.2% | |
| 203 | 記住你所有夢境的 AI 解夢師 | Dream Decoder | 1.7萬 | -1.9% |
| 204 | VirtuAI | 1.7萬 | +131.2% | |
| 205 | 全天候陪伴的心理健康 AI 教練 | MindForest | 1.7萬 | +93.2% |
| 206 | Desi Avtar 印度風格 AI 角色與伴侶聊天 | Desi Avtar | 1.7萬 | +175.8% |
| 207 | Kajiwoto | 1.6萬 | -21.2% | |
| 208 | 30 秒免費生成星盤的 AI 吠陀占星平台 | Astro Vedica | 1.5萬 | +643.2% |
| 209 | CODE27 | 1.4萬 | +200% | |
| 210 | 可與AI角色線上角色扮演的互動平台 | Role Play Hub | 1.4萬 | +715.5% |
| 211 | 免費解開字母重組與單詞謎題的 AI 工具 | AI Word Solver | 1.4萬 | -18.6% |
| 212 | 零伺服器搭建多人遊戲與應用的 SDK | Playroom | 1.4萬 | -0.4% |
| 213 | Soula | 1.3萬 | +32% | |
| 214 | Angel AI | 1.3萬 | +14% | |
| 215 | 幫你搞定約會開場白的 AI 戀愛助手 | Winggg | 1.3萬 | +11.3% |
| 216 | 融合技能課程、能力測評與職位匹配的 AI 職業發展平台 | Flipped | 1.3萬 | +41% |
| 217 | 用NASA級天文資料與占星心理學生成個性化星盤解讀的 | CosmicGuide AI | 1.2萬 | -9.7% |
| 218 | Wingman.live | 1.2萬 | +5.3% | |
| 219 | Hook Media, Inc. | 1.2萬 | +22.4% | |
| 220 | 由 AI 驅動的智慧陪伴寵物,用生物啟發機制與多模態感知回應你的情感。 | Ropet | 1.2萬 | +46% |
| 221 | 開源可自託管的 AI 角色聊天平台 | Lumiverse | 1.2萬 | +59.1% |
| 222 | 印度信仰平台,提供AI占星與禮敬服務 | AppsForBharat | 1.1萬 | +10.8% |
| 223 | 英雄聯盟玩家的全天候 AI 對局教練 | Meeko.ai | 1.1萬 | -22.2% |
| 224 | Traini | 1.1萬 | -40% | |
| 225 | Tori | 1.1萬 | -45.7% | |
| 226 | The Humble Hackers | 1.1萬 | -52.9% | |
| 227 | 面向孩子的 AI 對話毛絨玩具 | FoloToy | 1萬 | -34.9% |
| 228 | Flamme | 1萬 | -10.1% | |
| 229 | Onsen | 1萬 | +17.3% | |
| 230 | Build crypto apps by chatting with AI | Noah AI | 9945 | -48.6% |
| 231 | Tarovent | 9758 | -26.9% | |
| 232 | Unite.com | 9476 | -50.4% | |
| 233 | 無需過濾即可建立部署AI角色聊天機器人還有評級榜 | Botmake.io | 9385 | -39.1% |
| 234 | 帶記憶與語音聊天的 AI 陪伴應用 | Idyll | 9357 | -21.6% |
| 235 | Infiheal | 9268 | -13.7% | |
| 236 | Pirr | 8986 | -43.7% | |
| 237 | 描述世界並即時體驗的 AI 模擬 | World Simulator AI | 8872 | -23.7% |
| 238 | Talkto | 8799 | +45.2% | |
| 239 | SoulLink | 8787 | +3.4% | |
| 240 | 內容轉日更遊戲,提升使用者留存 | Wolf Games | 8569 | -6% |
| 241 | Born | 8480 | -4.7% | |
| 242 | The Path | 8309 | +12.2% | |
| 243 | 為冒險故事塑造正邪角色的 AI 工具 | Tavern Crowd | 8087 | -47.2% |
| 244 | Endless Visual Novel | 7826 | +68.5% | |
| 245 | AgenTank | 7777 | -66.6% | |
| 246 | 遇見多樣 AI 角色創作專屬故事的應用 | 貓箱 | 7768 | -65.2% |
| 247 | 可自定義外貌個性與記憶的AI虛擬伴侶聊天平台 | Luston.ai | 7727 | +226.3% |
| 248 | 線上免費 AI 塔羅牌占卜工具 | TAROTIFY.ai | 7307 | +68.6% |
| 249 | Niantic 旗下、可在 AR 與 MR 上養 AI 寵物的混合現實遊戲 | Peridot | 7265 | -4.8% |
| 250 | Mia | 7199 | -17.8% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。