| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 一鍵部署 OpenClaw 智慧體並託管在雲上的服務平台 | UniClaw | 895 | -31.5% |
| 2102 | 讓智慧體接管銷售前線並跨渠道部署的商務套件 | Link AI | 893 | -34.6% |
| 2103 | Link | 891 | -53.7% | |
| 2104 | Plexe | 887 | -78.1% | |
| 2105 | 用區塊鏈構建可連線可擴充套件的去中心化AI應用網路 | Openfabric AI | 886 | -66.1% |
| 2106 | 能從收件箱推斷並自動執行任務的 AI 瀏覽器 | Nayla | 879 | -56.5% |
| 2107 | 為 CEO 與創始人打造的戰略 AI 顧問團 | CEOfriend | 863 | -65.4% |
| 2108 | zoki.ai | 863 | -40.6% | |
| 2109 | Predibase | 859 | -44.7% | |
| 2110 | 專為 AI 智慧體設計的社交網路 | InStreet | 844 | -70.8% |
| 2111 | AILatency | 839 | -71.3% | |
| 2112 | 農業機器人讓特色作物的採收分裝全程自動化 | Harvest CROO Robotics | 826 | -46.4% |
| 2113 | 企業級 AI 代理平台,把日常工作流交給 24 小時代理 | xdge | 824 | -71.3% |
| 2114 | 在WhatsApp裡管理備忘提醒與重要資料的AI助手 | WappGPT | 819 | -94.6% |
| 2115 | 寫作輔助翻譯程式碼分析Q & A支援 | GPTPLUS | 814 | -82.2% |
| 2116 | 做面向機械臂的友好 API 軟體開發部署平台 | Jacobi Robotics | 808 | -80.4% |
| 2117 | Syrin | 778 | -66.4% | |
| 2118 | Katara | 771 | -55.1% | |
| 2119 | Celp | 768 | -82.6% | |
| 2120 | 在Gmail裡提供摘要寫作搜尋的郵件助手 | Rio | 760 | -67% |
| 2121 | OnlyPrompts | 756 | -60.3% | |
| 2122 | Floaty | 753 | -39.3% | |
| 2123 | 免費免註冊的日語版 DeepSeek 對話入口 | DeepSeek | 744 | -56.3% |
| 2124 | 把多模態 AI 與協作裝進一個工作臺的聚合平台 | Mixflow.AI | 736 | -80.2% |
| 2125 | 讓 AI 代理免包裝直接呼叫工具的開放協議標準 | UTCP | 736 | -70.5% |
| 2126 | 給 AI 程式設計代理本地可控的流程規範 | CodeYam | 730 | -49.1% |
| 2127 | RAPR AI | 721 | -74.1% | |
| 2128 | CreatorsAGI:部署AI使者沉澱專家知識 | CreatorsAGI | 716 | -45% |
| 2129 | 讓AI線上幫你生成聊天開場白與巧妙回覆 | Rizz Lines AI | 716 | -46.6% |
| 2130 | Kits AI | 695 | -44.1% | |
| 2131 | 企業級 AI 安全平台,防護提示詞注入與洩露 | LangProtect | 685 | -68.3% |
| 2132 | 為 AI 與 ML 模型生成高質量合成資料 | DataCreator AI | 678 | -66.1% |
| 2133 | 將碎片個人資料變成可攜記憶圖譜的記憶層 | Cognitia AI | 674 | -89% |
| 2134 | Alomana | 654 | -51.2% | |
| 2135 | Waldium | 654 | -78.3% | |
| 2136 | 檢視組織中每個編碼智慧體做了什麼 | Backplanes | 653 | -90.1% |
| 2137 | Sekrd | 632 | -61.8% | |
| 2138 | Juice Labs | 629 | -67.6% | |
| 2139 | OnVerb | 626 | -67.1% | |
| 2140 | 訂閱制 AI 營運小組,承包企業單項業務流程 | SectorFlow | 624 | -60.3% |
| 2141 | Decitron | 622 | -59.1% | |
| 2142 | 整合語音、文件與自動化工作流的企業 AI 平台 | i-Resonate | 608 | -50% |
| 2143 | 自託管AI代理安全閘道器守護提示詞與工具呼叫 | TrustGate AI | 598 | -73% |
| 2144 | 為受監管企業治理模型與智慧體的 AI 控制面 | AlphaBitCore | 581 | -47.3% |
| 2145 | 並排對比多個 AI 模型回答的工具 | ThisOrThis | 568 | -83.9% |
| 2146 | 用 AI 管理收件箱的助手 | Dvina | 562 | -78% |
| 2147 | Playgram | 562 | -77.7% | |
| 2148 | 幫團隊搭建內部智慧體的平台 | Keystroke | 560 | -55.8% |
| 2149 | 能看懂介面並端到端執行任務的 AI 智慧體產品線 | Agile Loop | 537 | -63.5% |
| 2150 | 執行在微控制器上的 AI 智慧體,純 C 編寫並自帶持久記憶 | MemoV | 526 | -72.5% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。