| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 面向員工的人因風險管理平台 | Fable Security | 9254 | -23.4% |
| 602 | 電動自動駕駛拖拉機廠商 | Monarch Tractor | 9196 | -52.6% |
| 603 | IONI | 9179 | -7.3% | |
| 604 | Cytronic | 9172 | -31.2% | |
| 605 | 超高精度的 AI 氣象預報系統 | Atmo | 9134 | -32.3% |
| 606 | 分析建築風格並生成新設計的 AI 工具 | Architecture Helper | 9111 | +14% |
| 607 | Phaidra | 9111 | +39.4% | |
| 608 | Flipturn, Inc. | 9073 | +94.2% | |
| 609 | 用資料洞察幫您匹配理想居住地 | Where Do I Move To | 9056 | -24.4% |
| 610 | Saleswise | 9046 | -25.7% | |
| 611 | ZutaCore | 9019 | -36.5% | |
| 612 | OPAQUE | 8933 | -0.1% | |
| 613 | 面向 AI 經濟的資料基建 | Carbon Arc | 8924 | -29.6% |
| 614 | 量子演算法與軟體企業,深耕化學與生命科學 | Algorithmiq S.r.l. | 8917 | +11.7% |
| 615 | trip1 | 8874 | +28.9% | |
| 616 | Logpresso | 8831 | -28.5% | |
| 617 | Gyroscope | 8789 | +47.5% | |
| 618 | Orchard | 8673 | -13% | |
| 619 | Qevlar AI | 8667 | +18.9% | |
| 620 | Earth AI | 8606 | -12.3% | |
| 621 | 透過隔離為 Kubernetes 與 AI 負載加固安全 | Edera | 8548 | -53.1% |
| 622 | 面向製造的工業機器視覺 AI 方案 | Intelgic | 8547 | -24.7% |
| 623 | Binarly | 8528 | -13.4% | |
| 624 | Defcon AI | 8506 | -23.1% | |
| 625 | AI 虛擬裝修與室內設計工具 | Palette Immo | 8492 | +60.1% |
| 626 | 為飛行員打造的即時 AI 副駕與安全助手 | Beacon AI | 8437 | +3.5% |
| 627 | 門窗五金工程量 AI 提量工具 | Bild AI | 8435 | -25% |
| 628 | Andüma | 8427 | +67.3% | |
| 629 | Datum Technology Inc. | 8378 | -11.2% | |
| 630 | 為高衝突家庭降溫的 AI 共同育兒應用 | BestInterest | 8374 | -25.6% |
| 631 | 統一管理工業視覺系統的智慧基礎設施 | Robovision | 8369 | +12.6% |
| 632 | 面向軍事物流的 AI 預測排程平台 | Rune Technologies Inc. | 8273 | +3% |
| 633 | revel8 | 8222 | -25.2% | |
| 634 | TERN | 8173 | +9.9% | |
| 635 | 用 AI 做生產排程與排程的 APS 軟體 | Skycode | 8143 | -15.5% |
| 636 | 參天AI | 8137 | +6.3% | |
| 637 | 管理者的團隊教練工具 | Rising Team | 8106 | -12.2% |
| 638 | 石墨烯光子互連晶片廠商 | Black Semiconductor | 8096 | -5.1% |
| 639 | Isembard | 8073 | -31.3% | |
| 640 | Clockworks Analytics 建築分析診斷 | Clockworks Analytics | 8060 | +33.8% |
| 641 | Iceotope | 8032 | -29.8% | |
| 642 | Didero | 7979 | -40% | |
| 643 | 面向客戶資料的非結構化分析平台 | Beehive AI | 7971 | -15.2% |
| 644 | AI 機器人化快速建房平台 | Reframe Systems Inc. | 7969 | -36.6% |
| 645 | Corvera | 7946 | +47.9% | |
| 646 | 個人餐廳用餐禮賓助手 | Zesty | 7918 | -22.4% |
| 647 | iplan.ai | 7898 | -20.1% | |
| 648 | 用 AI 每天盯都柏林的新房源並幫你審閱租約 | HomeScout | 7812 | +157.9% |
| 649 | JetCool | 7753 | -20.4% | |
| 650 | 為餐廳把手機照片變選單圖 AI | PlatePhoto | 7720 | -16.6% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。