CoreWeave(coreweave.com)2026-10 月訪問量 331.2萬,在「通用 AI」分類 3,938 個產品中排名第 43 位。下面是該分類下訪問量最高的 15 個替代產品,含月流量與環比增長。
| # | 產品 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT 覆蓋問答、創作、研究與程式設計的通用智慧助手 | 60.5億 | +2.2% |
| 2 | Gemini 連線搜尋、檔案與谷歌服務的多模態智慧助手 | 26.4億 | -0.1% |
| 3 | Claude 擅長寫作、研究、檔案分析與程式設計的智慧助手 | 12.5億 | +23.8% |
| 4 | DeepSeek 連線模型研究、免費對話與開放介面的通用AI平台 | 3.7億 | +4.3% |
| 5 | Grok 融合即時搜尋、深度研究與多媒體創作的AI助手 | 2億 | -0.8% |
| 6 | 豆包 覆蓋問答、搜尋、創作與多媒體任務的智慧助手 | 1.4億 | -11.8% |
| 7 | Google AI Studio 從模型實驗、提示除錯走向應用接入的開發平台 | 1.1億 | +2% |
| 8 | PerplexityAI 把聯網檢索、引用與連續追問結合的AI答案引擎 | 8831萬 | -3.7% |
| 9 | Wenxin 面向中文辦公學習的多模態任務與內容助手 | 6633.4萬 | +12.4% |
| 10 | 千問 覆蓋對話、視覺理解與內容生成的多模態 AI 工作臺 | 6560.6萬 | -3.3% |
| 11 | Muse 可持續代辦郵件、日程與生活事務的個人智慧體 | 4575.2萬 | +228.3% |
| 12 | Meta AI 連線文字、語音、視覺與社交內容的個人 AI 助手 | 4393.6萬 | +27.7% |
| 13 | Hugging Face 託管模型、資料集與 AI 應用的開放協作平台 | 3479.5萬 | +11.4% |
| 14 | Kimi 面向研究、辦公與智慧體程式設計的綜合 AI 助手 | 3417萬 | -15.7% |
| 15 | Copilot 將即時問答、寫作與圖像創作融入微軟生態的AI伴侶 | 3103.2萬 | -51.8% |
替代產品取自同一分類(「通用 AI」)中訪問量最高的產品,已排除 CoreWeave 自身。訪問量為第三方月度估算,適合比較量級與趨勢。口徑說明見資料方法。