SurveySparrow(surveysparrow.com)2026-09 月訪問量 467.1萬,在「行銷銷售」分類 3,305 個產品中排名第 20 位。下面是該分類下訪問量最高的 15 個替代產品,含月流量與環比增長。
| # | 產品 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1 | BeaconsAI AI驅動平台整合商城郵件行銷媒體套件 | 2471萬 | -6.4% |
| 2 | Gum 面向創作者的影片課與訂閱銷售平台 | 1790.7萬 | -5.1% |
| 3 | Ko-fi 讓創作者收取贊助、會員費與商品收入 | 1413.7萬 | -8.9% |
| 4 | Shinefy Shinefy!終極內容創造者 | 1394.7萬 | +4.9% |
| 5 | GoHighLevel 面向行銷機構的 AI 客戶管理平台 | 1210.4萬 | +4.4% |
| 6 | RingCentral 以智慧語音代理改善接待、銷售與客戶服務 | 1190.8萬 | +2.9% |
| 7 | Ahrefs 讓品牌在搜尋、AI 與社交渠道獲得更多曝光 | 904.9萬 | +9% |
| 8 | Beehiiv 新聞通訊創作增長平台 | 879.1萬 | -2.3% |
| 9 | Circle 在自有品牌下營運社群、活動與線上課程 | 733.2萬 | +3.5% |
| 10 | vidIQ 用 AI 關鍵詞、SEO 與選題工具增長影片頻道 | 687.1萬 | +2% |
| 11 | Klaviyo 用 AI 統一郵件、簡訊與消費者關係營運 | 629萬 | -2.4% |
| 12 | CloudResearch 招募可信參與者並執行 AI 驅動的調查研究 | 625.6萬 | -7.1% |
| 13 | Brevo 郵件簡訊行銷與 CRM 平台 | 616.7萬 | +10% |
| 14 | tawk.to 用一個免費收件箱管理聊天、工單、知識庫與 CRM | 581.3萬 | -1.6% |
| 15 | Systeme 把銷售漏斗、郵件行銷與課程經營整合到一個平台 | 580.3萬 | +5.2% |
替代產品取自同一分類(「行銷銷售」)中訪問量最高的產品,已排除 SurveySparrow 自身。訪問量為第三方月度估算,適合比較量級與趨勢。口徑說明見資料方法。