中國 AI 網站流量榜(2026年10月)
2026年10月,DeepSeek 以 1.9億 位居第一,豆包(1.3億) 與 Wenxin(6447.9萬) 分列其後。 本榜展示前 20 名。
資料更新於 2026年10月
| # | 產品 | 公司 | 行業 | 12 個月趨勢 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深度求索 | 通用 AI | 1.9億 | +4.3% | ||
| 2 | 字節跳動 | 通用 AI | 1.3億 | -12.4% | ||
| 3 | 文心 | 通用 AI | 6447.9萬 | +12.2% | ||
| 4 | Alibaba | 通用 AI | 3275萬 | +3.5% | ||
| 5 | Tencent | 辦公協作 | 2296.5萬 | +40.8% | ||
| 6 | SenseTime | 辦公協作 | 2063.2萬 | +37.1% | ||
| 7 | Moonshot AI | 通用 AI | 1392.8萬 | -20.5% | ||
| 8 | 熵簡科技 | 行業服務 | 975萬 | +1732.5% | ||
| 9 | Tencent | 通用 AI | 851.4萬 | -15% | ||
| 10 | 臉萌科技 | 圖像設計 | 722.7萬 | -7.4% | ||
| 11 | 智譜清言 | 通用 AI | 718.4萬 | -12.2% | ||
| 12 | Baidu | 行業服務 | 646.7萬 | -11.5% | ||
| 13 | 智譜AI | 通用 AI | 488.9萬 | -14.9% | ||
| 14 | 秘塔AI | 通用 AI | 450.7萬 | +8.6% | ||
| 15 | Hugging Face | 通用 AI | 367萬 | +8.4% | ||
| 16 | 華為雲 | 程式設計開發 | 361.1萬 | +80.1% | ||
| 17 | Anomaly | 程式設計開發 | 345.8萬 | -2.1% | ||
| 18 | Bright Zenith | 程式設計開發 | 318.4萬 | +49.7% | ||
| 19 | Anysphere | 程式設計開發 | 317.3萬 | +6.2% | ||
| 20 | 有道翻譯 | 辦公協作 | 285.9萬 | +0.9% |
口徑說明
覆蓋全球 AI 網站的月度訪問規模,同一產品的多個域名已合併統計。
名次按本表的主指標從高到低重排,與來源榜單自帶的名次無關。數值為當期真實資料,不做人工調整;取不到的值顯示為「—」,不會用估算值填補。
常見問題
中國 AI 網站流量榜排名第一的是誰?
2026年10月,排名第一的是 深度求索 的 DeepSeek(月訪問量 1.9億);第二名是 豆包(1.3億),第三名是 Wenxin(6447.9萬)。
中國 AI 網站流量榜前 10 名有哪些?
2026年10月按月訪問量從高到低,前 10 名依次為:1. DeepSeek、2. 豆包、3. Wenxin、4. 千問、5. WorkBuddy、6. 辦公小浣熊、7. Kimi、8. AlphaEngine、9. 騰訊元寶、10. 即夢AI。完整前 20 名見本頁表格。
中國 AI 網站流量榜中誰增長最快?
在本榜 20 個席位中,AlphaEngine 環比增長最快(+1732.5%);下滑最多的是 Kimi(-20.5%)。
中國 AI 網站流量榜的資料從哪裡來、多久更新?
覆蓋全球 AI 網站的月度訪問規模,同一產品的多個域名已合併統計。資料每月更新,當前為 2026年10月 資料。