Akool(akool.com)2026-09 月访问量 461.1万,在「视频」分类 1,396 个产品中排名第 17 位。下面是该分类下访问量最高的 15 个替代产品,含月流量与环比增长。
| # | 产品 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | CapCut 面向所有人的 AI 图片与视频编辑器 | 5005.8万 | -1.7% |
| 2 | Higgsfield 从提示词或参考素材生成图像、视频与声音 | 4056.1万 | +26.2% |
| 3 | Loom AI 用屏幕录制和 AI 信息整理提升异步协作 | 1601.9万 | -3.4% |
| 4 | 可灵 由文字、图片与参考素材生成视频和图像 | 1359.3万 | +0% |
| 5 | Clideo 在浏览器中轻松编辑视频、图片与动图 | 1109.6万 | -3.8% |
| 6 | WonderShare AI 覆盖视频、设计、图表与 PDF 的 AI 创意工具集 | 1001.2万 | -6.3% |
| 7 | HeyGen 用文本、图片或声音快速制作数字人视频 | 869.8万 | -13.4% |
| 8 | A2e 免费完成换脸、口型同步、克隆声音与数字人视频 | 855.9万 | +36.3% |
| 9 | Medal 游戏片段录制与分享工具 | 822.1万 | -11.3% |
| 10 | VEED 从提示词到剪辑发布的一体化 AI 视频平台 | 787.4万 | -7.1% |
| 11 | InVideo 让 AI 智能体保持项目上下文并协作生成视频 | 658.8万 | +1.5% |
| 12 | Runway 研究可理解、模拟并作用于现实世界的智能 | 641.2万 | +14.2% |
| 13 | Veo Sports Camera 用 AI 运动相机自动录制、直播和分析比赛 | 540.1万 | +33% |
| 14 | OpusClip 把长视频自动拆成适合社交平台的高质量短片 | 513.9万 | -0.4% |
| 15 | Runway 用生成模型创作编辑图像视频与电影素材 | 503.1万 | +19.7% |
替代产品取自同一分类(「视频」)中访问量最高的产品,已排除 Akool 自身。访问量为第三方月度估算,适合比较量级与趋势。口径说明见数据方法。