According to AlphaMoat, in 2026-06 the AI app 百度文库 saw 100,000 downloads over the last 30 days (-50% MoM), with about $200.0K monthly revenue — ranked #155 of 612 AI apps, and #20 of 107 in Other; its top market is China (98.7% of downloads).
GenFlow全能AI内容获取及创作
| Month | Downloads | MoM |
|---|---|---|
| 2026-03 | 200,000 | — |
| 2026-04 | 190,894 | -4.6% |
| 2026-05 | 145,875 | -23.6% |
| 2026-06 | 100,000 | -31.4% |
| Country | Downloads | Share |
|---|---|---|
| China | 100,000 | 98.7% |
| Denmark | 0 | 0.0% |
| Finland | 0 | 0.0% |
| Macau | 0 | 0.1% |
| Malaysia | 0 | 0.1% |
| New Zealand | 0 | 0.0% |
| Peru | 0 | 0.0% |
| Pakistan | 0 | 0.0% |
| Belarus | 0 | 0.0% |
| Singapore | 0 | 0.1% |
Data month: 2026-06 · Downloads and revenue are third-party estimates (trailing 30-day window), aggregated monthly. See methodology.