| # | プロダクト | 企業 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | グローバルテレメトリからの予測型脅威インテリジェンス。 | Augur Security | 3184 | +47.3% |
| 2302 | 金融シナリオ向けの独自AIコパイロットを構築する対話プラットフォームです。 | FinanceGPT Chat | 3184 | +26.9% |
| 2303 | Konfiwear | 3176 | -28.5% | |
| 2304 | Bundance | 3173 | +23.8% | |
| 2305 | AI-native commercial insurance brokerage platform. | Coverwatch | 3172 | -14.7% |
| 2306 | Eloovor | 3163 | +2.2% | |
| 2307 | Tyran AI | 3153 | -38.3% | |
| 2308 | Data-transformation engine owned by healthcare organizations | Tuva Health | 3138 | -22.4% |
| 2309 | HOPPR | 3136 | -30.8% | |
| 2310 | An AI platform for covalent drug discovery. | Frontier Medicines Corporation | 3129 | +6.9% |
| 2311 | Real-world medical data platform. | Century Health | 3126 | +63.1% |
| 2312 | 計画担当者とAIが共に実行する、物理財向けのサプライチェーン計画プラットフォーム | Atomic Supply | 3125 | +94.7% |
| 2313 | Brickanta | 3121 | -56.9% | |
| 2314 | OCT撮影とAIによる口腔診断、歯科ロボティクスの推進。 | Perceptive | 3119 | -27.5% |
| 2315 | GenAI時代のデータセキュリティ・ガバナンスプラットフォーム | Bedrock Data | 3118 | -45.6% |
| 2316 | 郵送可能な物理的なグリーティングカード作成プラットフォーム。 | Escargot, Inc. | 3117 | -27.9% |
| 2317 | ファッション商品画像をモデル着用写真と購買可能な動画に変えるAIツール | CostumePlayAI | 3108 | +11% |
| 2318 | すべての取引を分析するパーソナルファイナンスアシスタント。 | Amigo | 3107 | +95.7% |
| 2319 | 生成AIで創薬可能な分子を設計 | Nabla Bio | 3106 | -56% |
| 2320 | 複数の銀行を同期する、100%プライベートな個人予算アプリです。 | Buchaillat | 3100 | +369.7% |
| 2321 | 特許可能な医薬・素材分子を発見し生成するAI主導プラットフォーム。 | Ainnocence | 3084 | +108.9% |
| 2322 | 協働・人型ロボットを自社開発するフルスタックベンダー。 | 艾利特智能机器人股份有限公司 | 3074 | -33.1% |
| 2323 | POPSO | 3062 | -1.5% | |
| 2324 | Planbase | 3061 | -70.6% | |
| 2325 | PayScope | 3060 | -33.9% | |
| 2326 | 自律型ラズベリー収穫ロボット。 | Fieldwork Robotics Limited | 3059 | +79.4% |
| 2327 | スタートアップ向けの財務計画ソフトウェア。 | Get Parallel | 3058 | +56.9% |
| 2328 | Redoes drug discovery with human data. | Parallel Biosystems, Inc. | 3058 | +933.1% |
| 2329 | AI workflows for accounting firms. | Mimo | 3057 | -74.4% |
| 2330 | エージェント型AIの実行時ガバナンスとセキュリティプラットフォーム。 | Eve Security | 3041 | -30% |
| 2331 | Saidot | 3028 | +18.1% | |
| 2332 | 組み込み型AI財務計画・助言 | Quinn Advisor | 3027 | -44.9% |
| 2333 | 腹部CT向けのAIトリアージシステム | a2z Radiology AI | 3026 | +4.1% |
| 2334 | Biology large-model tools for biopharma | Converge Bio | 3025 | -18.1% |
| 2335 | スタートアップのユニコーン化潜在力をスコアリングする、一次市場向けデュー・デリジェンス・エージェントです。 | Unicorn Screener | 3024 | +32.5% |
| 2336 | ユーザーを適切な保険プランに 60 秒でマッチングする AI。 | Inka Insurance | 3018 | -69.1% |
| 2337 | クッキーを使わず意図を理解するドイツ製のEC向け意味検索。 | BatteryIncluded | 3015 | +24.6% |
| 2338 | RN Jobforce は、求職者と雇用主のためのイギリスの求人板で、AI の Job マッチング、履歴書レビュー、動画応募、面接コーチングを足しています。 | RN Jobforce | 3015 | +30.1% |
| 2339 | ブラジルの会計・財務 BPO 自動化プラットフォーム | BHub | 3012 | -29.1% |
| 2340 | 求職者がいつでも回答を磨ける、本番の質問を用いたオンライン練習プラットフォーム | Practiceinterview | 3012 | +37.8% |
| 2341 | NextCV | 3006 | +199.1% | |
| 2342 | TinTin | 3006 | +3.8% | |
| 2343 | ウェアラブル心臓超音波 AI モニタリング | Sonus Microsystems Inc. | 3001 | -15.8% |
| 2344 | An AI XR platform for machinery manufacturing training and remote support. | frontline.io | 3000 | -40.3% |
| 2345 | Rune Labs, Inc. | 2997 | +21.7% | |
| 2346 | 面接と筆記試験の全サイクルをカバーする、AI就活準備コンパニオンです。 | 和木元元 | 2995 | +59.6% |
| 2347 | Sunairio | 2993 | +24% | |
| 2348 | 資産向けAI予知保全プラットフォーム | VIE Technologies Inc. | 2988 | -14.5% |
| 2349 | 自動応募と履歴書生成を行うAI求職アシスタント | Zyngate | 2978 | -6.5% |
| 2350 | AIデジタル社員で企業の予算編成と予測を自動化。 | Octopus AI | 2974 | +2.3% |
データ月:2026-10 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。