| # | プロダクト | 企業 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 地域の美容・ウェルネス向け AI マーケティングプラットフォーム | Zoca | 17.2万 | +57.1% |
| 252 | Reddit向けのオーディエンスリサーチとインサイトツールです。 | GummySearch | 17.2万 | +1.4% |
| 253 | 複数の広告チャネルでプログラマティック施策を実施・測定する。 | AppMonsta | 17.1万 | -27.3% |
| 254 | メディアの連絡先を管理し、PRアウトリーチの関係を自動化。 | BuzzStream | 16.9万 | -1.4% |
| 255 | 24/7対応のAIフロントデスクエージェント、生身の人間の受付担当者がバックアップ | Smith.ai | 16.6万 | +12.7% |
| 256 | コード不要でWhatsAppの営業・サポートAIエージェントを構築 | Eazybe | 16.6万 | +12.7% |
| 257 | 検索と AI の可視性を高める SEO 記事と被リンクを自動生成 | BabyLoveGrowth | 16.6万 | -3.5% |
| 258 | 地域ビジネス向けのAI従業員・代理店プラットフォームです。 | Vendasta | 16.5万 | +22.8% |
| 259 | リアルタイムのインタラクションツールでコミュニティのライブ配信とマーケティングイベントを実施。 | Arena | 16.5万 | -16.1% |
| 260 | Emitrr | 16.4万 | -1.4% | |
| 261 | LimeChat | 16.4万 | -3.9% | |
| 262 | データとAIでWebサイトのアクセシビリティ、検索、コンテンツを改善します。 | Siteimprove | 16.1万 | -5.6% |
| 263 | 用一张照片让肖像动起来的 AI | Rosebud AI | 15.9万 | -31.2% |
| 264 | 複数プラットフォームのSNSコンテンツを統合予約・投稿・分析 | RADAAR | 15.9万 | -47.5% |
| 265 | マーケターとAIエージェント向けの広告ツールボックス。 | AdKit | 15.9万 | +9.1% |
| 266 | 人気のチャットアプリ向けにカスタマイズ可能な自動返信を設定する。 | AutoResponder.ai | 15.8万 | -25.5% |
| 267 | マーケティングチーム向け会話型AIプラットフォーム | Superscale | 15.8万 | +5.3% |
| 268 | かつて OpenAI の一部となった AI 制作・ソーシャルプラットフォーム。 | Weights | 15.7万 | -3.4% |
| 269 | Paragraph | 15.6万 | -28.5% | |
| 270 | AIエージェントでカスタマーフィードバックとサポートを統合 | Gleap | 15.6万 | +1.6% |
| 271 | AI最適化でブランドのTV広告を精密にターゲティングするストリーミング・コネクテッドTV広告プラットフォーム | Vibe | 15.5万 | -12% |
| 272 | リアルタイムの消費者インサイトを備えたオールインワンデザインリサーチ | SightX | 15.5万 | -32.6% |
| 273 | ブランドにパーソナライズしたチャネル横断の顧客エンゲージメントをもたらす対話型AI。 | LivePerson | 15.2万 | +78.3% |
| 274 | Irwin, Inc. | 15.2万 | +31.8% | |
| 275 | WhatsApp、Instagram、Web、音声にまたがるオムニチャネルのサポートエージェントを配備 | Gallabox | 15.1万 | -6.3% |
| 276 | Ploy | 15万 | -52.4% | |
| 277 | AIのBDRに見込み客の発掘・アプローチ・面談予約を自動で任せる。 | Artisan | 15万 | +4.8% |
| 278 | Plerdy | 15万 | -13.1% | |
| 279 | SEO.AI | 14.9万 | -4.4% | |
| 280 | 検索記事・広告・アウトリーチコンテンツを生成するAIツール群です。 | Writecream | 14.9万 | +13.9% |
| 281 | Bolta | 14.8万 | -23.1% | |
| 282 | クイズ、アンケート、投票を作成してリードを獲得できるツール。 | Opinion Stage | 14.8万 | -9.1% |
| 283 | Salesforce | 14.7万 | -1.6% | |
| 284 | 企業と代理店向けのホワイトラベルAI音声・チャットエージェントプラットフォーム。 | Convocore | 14.6万 | +553.3% |
| 285 | アプリの否定的なレビューを分析し、ユーザーの不満を抽出します。 | Unstar.app | 14.6万 | +484.2% |
| 286 | デジタルヒューマンでマーケティング、教育、専門的な解説動画をバッチ生成 | 蝉镜 | 14.5万 | -7.9% |
| 287 | 共有できるインタラクティブマップと場所のストーリーを作ります。 | Map Your Idea | 14.5万 | +7% |
| 288 | Postly | 14.3万 | -59.1% | |
| 289 | Frase | 14.1万 | -10.5% | |
| 290 | diib | 13.9万 | -18.2% | |
| 291 | 人事、IT、財務をカバーするAI同僚を企業のバックオフィスに展開。 | Leena AI | 13.7万 | +11.1% |
| 292 | Smartly | 13.7万 | -16% | |
| 293 | スマートポップアップでWebサイトの訪問者をサブスクライバーと販売リードに変換。 | Poper | 13.7万 | +9.8% |
| 294 | Extract valid professional emails from LinkedIn and generate personalized outreach. | FinalScout | 13.6万 | -6.5% |
| 295 | 消費者インタビューと証拠を実行可能な研究判断に変換します。 | Voxpopme | 13.6万 | -21.2% |
| 296 | 営業会話を自動記録しCRMの案件インサイトを生成 | Sybill | 13.4万 | +2% |
| 297 | GrackerAI | 13.3万 | +8.5% | |
| 298 | AI音声クローンでコンバージョンを高めるパーソナライズ動画 | Sendspark | 13.3万 | -0.1% |
| 299 | Kleo | 13.3万 | +31.7% | |
| 300 | Sequenzy | 13.3万 | +38% |
データ月:2026-08 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。