| # | プロダクト | 企業 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Human-risk management platform for employees. | Fable Security | 9254 | -23.4% |
| 602 | 電動自動運転トラクターのメーカー。 | Monarch Tractor | 9196 | -52.6% |
| 603 | メーカー向けのAI食品安全コンプライアンスソフトウェア。 | IONI | 9179 | -7.3% |
| 604 | Robotic third-party logistics fulfillment for DTC brands | Cytronic | 9172 | -31.2% |
| 605 | Atmo | 9134 | -32.3% | |
| 606 | 建築様式を分析し新しいデザインを生成するAIツール。 | Architecture Helper | 9111 | +14% |
| 607 | Phaidra | 9111 | +39.4% | |
| 608 | Flipturn, Inc. | 9073 | +94.2% | |
| 609 | データインサイトで理想の住まいをマッチングします。 | Where Do I Move To | 9056 | -24.4% |
| 610 | Saleswise | 9046 | -25.7% | |
| 611 | ZutaCore | 9019 | -36.5% | |
| 612 | OPAQUE | 8933 | -0.1% | |
| 613 | Data infrastructure for the AI economy | Carbon Arc | 8924 | -29.6% |
| 614 | Quantum-algorithm and software company focused on chemistry and life sciences. | Algorithmiq S.r.l. | 8917 | +11.7% |
| 615 | trip1 | 8874 | +28.9% | |
| 616 | クラウドネイティブなSIEMおよびSOARのセキュリティ運用プラットフォーム。 | Logpresso | 8831 | -28.5% |
| 617 | 健康データを一つの場所に集約するトラッキングプラットフォームです。 | Gyroscope | 8789 | +47.5% |
| 618 | AIカメラと農場OSで果樹園の自動化を進めるAI農業企業。 | Orchard | 8673 | -13% |
| 619 | 自律型セキュリティオペレーションセンターAIプラットフォームです。 | Qevlar AI | 8667 | +18.9% |
| 620 | Earth AI | 8606 | -12.3% | |
| 621 | 分離によるKubernetesとAIワークロードの強化 | Edera | 8548 | -53.1% |
| 622 | 製造業向けの産業マシンビジョンAIソリューション。 | Intelgic | 8547 | -24.7% |
| 623 | バイナリレベルのファームウェア製品セキュリティのためのサプライチェーンプラットフォーム。 | Binarly | 8528 | -13.4% |
| 624 | 不確実性下の防衛とエンタープライズ向けAI最適化プラットフォーム | Defcon AI | 8506 | -23.1% |
| 625 | AIバーチャルリフォームとインテリアデザインのツール。 | Palette Immo | 8492 | +60.1% |
| 626 | パイロット向けのリアルタイム AI コパイロットおよび安全アシスタント。 | Beacon AI | 8437 | +3.5% |
| 627 | ドア、枠、金物の数量をAIで数え取る見積もりツール | Bild AI | 8435 | -25% |
| 628 | Andüma | 8427 | +67.3% | |
| 629 | Datum Technology Inc. | 8378 | -11.2% | |
| 630 | 対立の激しい家族を鎮めるAI共同子育てアプリ | BestInterest | 8374 | -25.6% |
| 631 | 産業用ビジョンシステムを統合するインテリジェントな基盤 | Robovision | 8369 | +12.6% |
| 632 | AI predictive-scheduling platform for military logistics. | Rune Technologies Inc. | 8273 | +3% |
| 633 | AI attack-and-defense training for employees. | revel8 | 8222 | -25.2% |
| 634 | TERN | 8173 | +9.9% | |
| 635 | AIで生産スケジューリングと指示出しを行うAPSソフトウェアです。 | Skycode | 8143 | -15.5% |
| 636 | 参天AI | 8137 | +6.3% | |
| 637 | Team-coaching toolkit for managers. | Rising Team | 8106 | -12.2% |
| 638 | Graphene photonic-interconnect chip maker | Black Semiconductor | 8096 | -5.1% |
| 639 | A distributed precision-manufacturing network driven by MasonOS. | Isembard | 8073 | -31.3% |
| 640 | Building analytics and fault-detection diagnosis. | Clockworks Analytics | 8060 | +33.8% |
| 641 | Iceotope | 8032 | -29.8% | |
| 642 | Supply chain automation for mid-sized enterprises | Didero | 7979 | -40% |
| 643 | An unstructured-analysis platform for customer data. | Beehive AI | 7971 | -15.2% |
| 644 | AI-robotic rapid homebuilding platform. | Reframe Systems Inc. | 7969 | -36.6% |
| 645 | Corvera | 7946 | +47.9% | |
| 646 | パーソナルなレストランコンシェルジュアシスタント | Zesty | 7918 | -22.4% |
| 647 | iplan.ai | 7898 | -20.1% | |
| 648 | ダブリンの新着物件を毎日ウォッチし、契約をレビューするAI。 | HomeScout | 7812 | +157.9% |
| 649 | JetCool | 7753 | -20.4% | |
| 650 | レストランのスマートフォン写真をメニュー画像に変えるAIです。 | PlatePhoto | 7720 | -16.6% |
データ月:2026-08 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。