| # | プロダクト | 企業 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 物流・サプライチェーン向けのAIチームメイト。 | - | 1.4万 | -41.6% |
| 502 | サッカー試合のAI予測。 | Elofoot | 1.4万 | -48.9% |
| 503 | Eridu | 1.4万 | +15.9% | |
| 504 | Honeydue | 1.4万 | -16.5% | |
| 505 | 写真をアップロードするとAIが多スタイルのインテリア リデザイン画像を生成。 | HomeRestyle AI | 1.4万 | +468.8% |
| 506 | フィッシングと BEC 攻撃をブロックする自律型メールセキュリティエージェント。 | AegisAI | 1.4万 | +26.3% |
| 507 | 部屋の写真で壁のペイント色を試せるAIツールです。 | Interior Amore | 1.4万 | +63% |
| 508 | Augmenta | 1.4万 | +12.5% | |
| 509 | End-to-end AI for custom chips | Architect Labs | 1.4万 | -64.9% |
| 510 | Miris | 1.3万 | +4.7% | |
| 511 | 高リスク作業向けの XOS オペレーティングシステムを中核とする AI ロボティクスプラットフォーム | XTEND Reality Expansion Ltd. | 1.3万 | -48% |
| 512 | エージェント向け AI ガバナンス基盤 | Singulr AI | 1.3万 | +12.2% |
| 513 | Physical AI for critical infrastructure | BrightAI | 1.3万 | +17% |
| 514 | 過酷な現場でインフラを構築する、ロボティクスとAIを組み合わせたインテリジェントシステム。 | Gritt | 1.3万 | +34.2% |
| 515 | Autonomous security-operations platform | Surf AI | 1.3万 | -10.6% |
| 516 | バスケットボールとバレーボールのスタッツとハイライトを自動生成するAI。手動集計不要 | SportsVisio | 1.3万 | +3.7% |
| 517 | ディープテック企業の特許起案とポートフォリオ監視を支援するAI。 | Lightbringer | 1.3万 | +0.1% |
| 518 | Triomics | 1.3万 | -23.1% | |
| 519 | ホテルチェーン向けのWhatsAppエージェント | Speakspots | 1.3万 | -4.7% |
| 520 | Bananaz | 1.3万 | +32.9% | |
| 521 | Quantum simulation platform for aerospace and defense | BosonQ Psi Corp. | 1.3万 | +19.5% |
| 522 | A suite of AI software products for national security and cybersecurity. | Innefu Labs | 1.3万 | -22.7% |
| 523 | ワンクリックで任意のプラットフォームの料理動画を作れるレシピに | Video2Recipe | 1.3万 | +204% |
| 524 | AIフィットネス・栄養トラッキングアプリ。 | Impakt | 1.3万 | +95.8% |
| 525 | Neara | 1.3万 | -34.3% | |
| 526 | 気候に配慮した稲作プラットフォーム。 | Rize Farm | 1.3万 | +16.8% |
| 527 | 従業員デバイスのリスクをマッピングし制御するAIセキュリティプラットフォーム。 | Bloom Security | 1.3万 | +304.3% |
| 528 | AIネイティブのセキュリティ運用プラットフォーム | Artemis | 1.3万 | +39.4% |
| 529 | 一文から2D間取り図や3Dモデルを生成するAI設計ツール。 | Floor Plan AI | 1.3万 | +69.6% |
| 530 | Generative-AI company focused on enterprise applications | Normal Computing | 1.3万 | -12.5% |
| 531 | Psalmlog | 1.3万 | -24% | |
| 532 | A unified identity-security governance platform. | Linx Security | 1.3万 | -6.3% |
| 533 | IACrea | 1.2万 | +70.3% | |
| 534 | 製造業者向けの製造オーケストレーションプラットフォーム。 | Pelico | 1.2万 | -13.3% |
| 535 | 都市モビリティとロジスティクスのためのエージェンティックAI。 | SWITCH | 1.2万 | +158.6% |
| 536 | 棚をスキャンして在庫、価格、商品陳列を監視する小売店舗インテリジェンス・ロボット | Simbe | 1.2万 | +21.7% |
| 537 | CTGT | 1.2万 | +90.3% | |
| 538 | Industrial AI vision and smart cameras. | Hellbender | 1.2万 | +159.6% |
| 539 | セキュリティオペレーションセンター向けエージェントプラットフォーム | Conifers.ai | 1.2万 | -7.6% |
| 540 | RevEng.AI | 1.2万 | -50.8% | |
| 541 | AI と HPC に応えるデータセンターキャンパス | Kao Data | 1.2万 | -34.2% |
| 542 | StayNow | 1.2万 | +36.5% | |
| 543 | Addy AI | 1.2万 | -5% | |
| 544 | - | 1.2万 | +75.4% | |
| 545 | Holiwise | 1.2万 | -31.8% | |
| 546 | Darwin AI | 1.2万 | +13.7% | |
| 547 | Engineering intelligence data platform | Spread AI | 1.2万 | -12.4% |
| 548 | 小売分析と予測をAIで統合するプラットフォーム | Retalon | 1.2万 | -4% |
| 549 | ライン異常をリアルタイムに検出し自動修復するビジョンAI。 | Cerrion | 1.1万 | +68.9% |
| 550 | Real-time guidance for production-line workers. | Retrocausal | 1.1万 | -3% |
データ月:2026-08 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。