2026年8月時点で、AlphaMoatはノーコード / ローコードタグの付いたAIサイトを645件掲載しています。最も訪問されたのはSmartsheetで、月間訪問数は2169.1万(前月比-2.7%)です。最新の月間トラフィックで並べ、毎月更新しています。
| # | プロダクト | 企業 | 業界 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクト、プロセス、チーム協力のためのAI駆動のワークマネジメントプラットフォームです。 | Smartsheet | オフィス・コラボレーション | 2169.1万 | -2.7% |
| 2 | AI検索向けにモダンなWebサイトを設計・構築・最適化します。 | Webflow | プログラミング | 565.6万 | -11% |
| 3 | フォーム、アンケート、クイズ、スマートデータフローをノーコードで作成します。 | Fillout | プログラミング | 463.9万 | +0.2% |
| 4 | 個人、企業、開発者向けのカスタマイズ可能なスケジューリングシステム | Cal.com | オフィス・コラボレーション | 411.8万 | +8.6% |
| 5 | コーディングなしでサーベイ、リサーチ、インタラクティブアプリを作成。 | GuidedTrack | プログラミング | 388.1万 | +660.3% |
| 6 | ライティング、プレゼン、テーブル、デザイン、動画を組み合わせたAIオフィスアシスタント | Coze | 汎用AI | 324.5万 | -29.2% |
| 7 | コーディングなしでWordPressサイトやストアを作成・管理する。 | Elementor | プログラミング | 300.5万 | -6.2% |
| 8 | コード不要でAIミニアプリとチャットボットを見つけ、構築します。 | miniapps.ai | 汎用AI | 226.6万 | -12.8% |
| 9 | ウェブサイト、ストア、ランディングページ向けのノーコードAIサイトビルダー | Tilda | プログラミング | 209.9万 | -11.7% |
| 10 | ビジュアル編集とAIでマルチプラットフォームアプリを素早く構築します。 | FlutterFlow | プログラミング | 189.3万 | -12.5% |
| 11 | AIとビジュアルエディターでWeb・モバイルアプリを構築できます。 | Bubble | プログラミング | 171.6万 | -15.5% |
| 12 | データとモデルをつなぎガバナンス可能な社内企業アプリを構築 | Retool | プログラミング | 168.9万 | -10% |
| 13 | No-code AI CRM and business-process platform. | Creatio | プログラミング | 138.8万 | +2.4% |
| 14 | AIプロトタイプ・ホワイトボード・設計ツールで製品開発を共に進める | 墨刀 | 画像・デザイン | 138万 | +1% |
| 15 | 純粋なPythonでインタラクティブなデータアプリをすばやく構築・共有 | Snowflake | プログラミング | 128万 | -11.3% |
| 16 | 開発チームとマーケティングチームをつなぐビジュアルヘッドレスCMSです。 | Storyblok | プログラミング | 125.5万 | -7.9% |
| 17 | コーディング不要でAIエージェントを設計・展開・管理します。 | MindStudio | プログラミング | 117.1万 | -21.3% |
| 18 | インテリジェントエージェントとメモリを備えたノーコードAIアプリツール | プログラミング | 115.5万 | -6.2% | |
| 19 | ユーザーとエージェントの両方が理解できるデジタルコンテンツをチームで作成可能にするプラットフォーム。 | Contentful | プログラミング | 110.9万 | +1.6% |
| 20 | ノーコードでフォーム、アンケート、クイズを作成し、データ収集でコラボレーションします。 | forms.app | プログラミング | 106万 | -10.9% |
| 21 | ビジュアルにエージェントのワークフローとナレッジパイプラインを構築できます。 | LangGenius | プログラミング | 102.3万 | -16.6% |
| 22 | ポートフォリオやランディングページを素早く構築するノーコードプラットフォーム | STUDIO | プログラミング | 80万 | +4.4% |
| 23 | ビジュアルなドラッグ&ドロップツールでWordPressサイトをデザイン・構築。 | Elegant Themes | プログラミング | 70.4万 | +0.3% |
| 24 | スプレッドシートとビジネスアイデアを社内アプリに変えるAI開発プラットフォームです。 | Glide | プログラミング | 68.2万 | -19.8% |
| 25 | オープンソースのウェブUI要素とコンポーネントをコピー・カスタマイズします。 | Uiverse | 画像・デザイン | 66万 | -8.5% |
| 26 | コーディングなしでサイトにフォーム・チャット・ソーシャルウィジェットを追加 | Elfsight | プログラミング | 63.5万 | -7.5% |
| 27 | プロンプトとテンプレートから遊べるゲームを作る | Rosebud AI | プログラミング | 61.4万 | -4.5% |
| 28 | コード不要で、ブランド化されたDiscord AIボットを作成・運用します。 | VibeBot | プログラミング | 57.8万 | +60% |
| 29 | 自然言語とドラッグ&ドロップで安全なビジネスアプリとポータルを構築 | Softr | プログラミング | 52.5万 | -3% |
| 30 | AIチームメンバーを用いてコードなしでウェブサイトとアプリを構築・検証します | Atoms | プログラミング | 46.5万 | -20.2% |
| 31 | スマートキャンバスからWeb・Android・iOSを公開するノーコード構築ツール。 | Adalo | プログラミング | 42.5万 | +9.6% |
| 32 | ローコードとAIでエンタープライズアプリとカスタムエージェントを構築します。 | OutSystems | プログラミング | 41.4万 | -5.4% |
| 33 | カスタマーサービス、営業、製品ガイダンスを処理するAIエージェントを構築するプラットフォーム。 | Chatbase | プログラミング | 40.2万 | +2% |
| 34 | Webサイト、ランディングページ、フォーム、ファネル、モバイルリンクページをすばやく構築 | Onepage | プログラミング | 39.8万 | -15% |
| 35 | あらゆるウェブサイト向けにカスタマイズ可能なノーコードコンポーネントを構築 | Common Ninja | プログラミング | 39.3万 | +31% |
| 36 | ドキュメント、スプレッドシート、アプリ、AIコラボレーションを統合したオールインワンワークスペースです。 | Coda | オフィス・コラボレーション | 38.7万 | -68.5% |
| 37 | プロジェクト、CRM、ドキュメント、ノーコードフローを一つのワークプラットフォームに統合します。 | Fibery | オフィス・コラボレーション | 38.6万 | +1.6% |
| 38 | マルチチャネルのチャット・音声カスタマーサービスエージェントを構築、公開、スケール | Voiceflow | 汎用AI | 38.5万 | -5.8% |
| 39 | 一言でフルスタックのサイト、ミニプログラム、アプリを生成します。 | 秒哒 | プログラミング | 37.3万 | -0.9% |
| 40 | 自然言語と企業知識からエージェントを迅速に構築するFeishuプラットフォーム。 | Bytedance | プログラミング | 36.2万 | -34.3% |
| 41 | アクションを実行するカスタマーサービス・営業エージェントを構築するノーコードプラットフォーム | YourGPT | プログラミング | 36.1万 | +88.2% |
| 42 | ERNIEモデル上でエージェントを素早く構築し展開するプラットフォーム。 | AgentBuilder | 汎用AI | 36.1万 | +17.7% |
| 43 | ノーコードでカスタムAIアプリ、エージェント、自動化ワークフローを作成できる。 | Anakin | 汎用AI | 34.1万 | +2% |
| 44 | AIとノーコードエディタで本番品質のウェブアプリを構築できます | WeWeb | プログラミング | 33万 | -5.8% |
| 45 | A no-code collaborative GIS analysis platform. | Felt | ニュース・分析 | 31.9万 | +2.6% |
| 46 | コードなしでアプリとウェブサイトを生成するオンラインプラットフォーム | Appsgeyser | プログラミング | 31.2万 | +6% |
| 47 | 返金とアカウント操作を処理するAIネイティブなカスタマーサポートプラットフォーム。 | Botpress | プログラミング | 31.1万 | -13.5% |
| 48 | ローコードクラウドでアプリのバックエンドを迅速に構築・スケール。 | Back4app | プログラミング | 31万 | +11.8% |
| 49 | デザインと要件を利用可能なフロントエンドアプリケーションコードに変換 | Rocket USA | プログラミング | 27.9万 | +20.1% |
| 50 | プロンプトからネイティブモバイルアプリを生成・公開する。 | Appy Pie | プログラミング | 27.7万 | +0.6% |
2026年8月時点で、月間訪問数で見ると、「ノーコード / ローコード」関連のAIサイトの1位はSmartsheet(月間訪問 2169.1万)です。続いてWebflow(月間訪問 565.6万)、Fillout.com(月間訪問 463.9万)。
月間訪問数の高い順に、上位10件は次のとおりです:1. Smartsheet、2. Webflow、3. Fillout.com、4. Cal.com Agents、5. GuidedTrack、6. Coze、7. Elementor、8. miniapps.ai、9. Tilda、10. FlutterFlowAIGen。
AlphaMoatは645件の「ノーコード / ローコード」関連のAIサイトを収録し、月間訪問数で順位付けしています。訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。データは毎月更新しており、現在は2026年8月のデータです。
データ月:2026-08 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。