| # | プロダクト | 企業 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 常温チップのフォトニック量子コンピューティング企業 | QuiX Quantum | 3469 | -42.5% |
| 902 | 部屋の画像をアップロードすると、AIが風水に基づいて寝室のレイアウトを再プランニングするツール。 | Feng Shui Bedroom | 3424 | +64.9% |
| 903 | アパレルブランド向けファッション商品開発のエンタープライズ級AIプラットフォーム。 | AIO | 3413 | -17.2% |
| 904 | 電動自動運転トラクターのメーカー。 | Monarch Tractor | 3401 | -50.1% |
| 905 | 風力・太陽光設備の稼働を守るAIプラットフォーム。 | Jungle AI | 3393 | -29.7% |
| 906 | Lightium AG | 3365 | -22.2% | |
| 907 | Vultron | 3340 | +8.5% | |
| 908 | 都市と重要インフラ向け視覚AI基盤、シミュレーションから展開までのループを閉じる | Linker Vision | 3310 | +70.9% |
| 909 | Travelscape は、パーソナライズされた旅程を作り、グループ投票と共有予算に対応し、旅行者をつなぐ AI 旅行プランナーです。 | - | 3306 | +176.7% |
| 910 | AI審査員が判定する国際的な美人コンテストと外見・健康スコアリングプラットフォーム。 | Beauty AI | 3305 | -28.4% |
| 911 | ClearCOGS | 3293 | +50.6% | |
| 912 | Lumia | 3282 | -6.5% | |
| 913 | SynSense Technology Co., Ltd. | 3275 | -43.5% | |
| 914 | TERN | 3261 | -16.2% | |
| 915 | Platform using generative AI to fix open-source vulnerabilities | Seal Security | 3252 | -39.4% |
| 916 | ダブリンの新着物件を毎日ウォッチし、契約をレビューするAI。 | HomeScout | 3243 | -35.2% |
| 917 | 住所を入力するだけで屋根面積・勾配・ひょう履歴を即時表示し見積もりを高速化 | Rooftops AI | 3215 | -7.4% |
| 918 | Lineup.ai | 3199 | +41.2% | |
| 919 | 腫瘍学と疾患治療向けにミニチュアタンパク質薬をデノボで設計するAI | AI Proteins | 3194 | +10.7% |
| 920 | Unvera | 3190 | +28.6% | |
| 921 | AIとHPC向けの垂直電力デリバリーチップメーカー | Empower Semiconductor, Inc. | 3157 | -34.3% |
| 922 | 观易堂 | 3133 | +406.1% | |
| 923 | DreamHouse AIは部屋の写真から数秒でリデザインするAIインテリア設計ツールです。 | DreamHouse AI | 3120 | -8% |
| 924 | Robotic micro-factories that automate home construction | Automated Architecture Ltd | 3111 | -47.1% |
| 925 | 二分の評価からパーソナライズされたストレッチコースへ。 | MotionLab | 3078 | -9.5% |
| 926 | An AI platform for pharmaceutical smart manufacturing. | Aizon | 3056 | -11.6% |
| 927 | 中堅製造業向けのAI工場運用ERP | Bonx | 3053 | -59% |
| 928 | 身体性基盤モデルで駆動する汎用インテリジェントロボットの開発企業。 | 智平方(深圳)科技股份有限公司 | 3048 | -11.3% |
| 929 | CADモデルを数分で展開できる組立作業指導書に変換 | Assemblio | 3048 | +24.7% |
| 930 | Highway 9 | 3045 | +44.4% | |
| 931 | Mimic | 3035 | -12.1% | |
| 932 | 産業車両向けの安全クリティカルな自動運転モジュールを提供。 | Polymath Robotics | 3031 | +14.2% |
| 933 | Embodied intelligence and XOS robots for food service. | InSpace Technology | 3020 | -18.7% |
| 934 | Circuit | 3016 | -34% | |
| 935 | Aurora Technologies | 3015 | -17.2% | |
| 936 | VoicePlug | 3008 | -69.5% | |
| 937 | 会話を続ける高返信率のデート文を男性に書かせるAI | FireTexts | 2999 | +109.7% |
| 938 | Swimio | 2994 | +0.6% | |
| 939 | AI tools that help factories run digital operations. | Manex AI | 2990 | -48.8% |
| 940 | 製造業者向けの製造オーケストレーションプラットフォーム。 | Pelico | 2984 | -59.4% |
| 941 | Codified, Inc. | 2972 | -38.6% | |
| 942 | AIデータセンターに電力の実データを提供し、物理と機械学習で電力システムを解釈するプラットフォーム | Verdigris | 2962 | -39.8% |
| 943 | AIバーチャルステージングと写真補正で早期成約を支える物件マーケティングツールです。 | Proply Lens | 2944 | -41.3% |
| 944 | 跨境eコマース出品者向けに商品選定とサプライチェーンサービスを提供するプラットフォーム | 易网创新科技(广州) | 2942 | +14% |
| 945 | 中小製造業向けの AI ネイティブなオールインワン管理システムです。 | Aican | 2932 | -19.5% |
| 946 | ソーシャルおよび取引プラットフォーム向けのAIコンテンツモデレーションツール。 | Musubi | 2918 | -25.3% |
| 947 | OpenBAZI | 2910 | -12.2% | |
| 948 | セキュリティとリスク向け AI コンプライアンステンプレート | Zania | 2908 | -77.6% |
| 949 | 一つの住所だけで不動産調査を完了するAIツール。 | Titleman | 2897 | -61.7% |
| 950 | 屋外作業向けのコネクテッド自律プラットフォーム。 | Bonsai Robotics | 2894 | +32% |
データ月:2026-10 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。