AlphaMoatによると、2026年7月のPerplexica(perplexica.io)の月間訪問数は0(前月比 -100%)で、トラフィックデータのある17,424件のAIサイト中0位、汎用AIでは2,225件中0位です。最大の市場はロシア(訪問数の15.8%)。
面向互联网用户的AI搜索平台
| 月 | 月間訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 5747 | +53.5% |
| 2025-09 | 5526 | -3.8% |
| 2025-10 | 6072 | +9.9% |
| 2025-11 | 3257 | -46.4% |
| 2025-12 | 5035 | +54.6% |
| 2026-01 | 6527 | +29.6% |
| 2026-02 | 1.2万 | +76.6% |
| 2026-03 | 2.3万 | +102.9% |
| 2026-04 | 1.9万 | -17.4% |
| 2026-05 | 1.7万 | -11.8% |
| 2026-06 | 1.5万 | -12.6% |
| 2026-07 | 7830 | -47.4% |
データ月:2026-07 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。