| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 151 | チャットを覚えるバーチャル伴侶と恋愛交流を楽しむ。 | 21 DREAMS ARTS & CULTURE | 9992 |
| 152 | バーチャルキャラクターのチャットから実在の人物との動画交流へ広がるSNSアプリです。 | H2Y APP | 9989 |
| 153 | LINE | 9989 | |
| 154 | SpiralAI | 9989 | |
| 155 | リアルタイムの存在感と物語線を持つAI伴侶。 | Nature Select | 9934 |
| 156 | Liume | 9732 | |
| 157 | Mission Institute | 9607 | |
| 158 | ロールプレイ愛好家のためのバーチャルキャラクターチャット・作成コミュニティです。 | CarterLabsLtd | 9498 |
| 159 | Telefirst Telecom Services | 9380 | |
| 160 | プライベートなAI友達圏陪伴です。 | Beijing Burst Fruit Technology | 8733 |
| 161 | Xiangtan Shucong Trading | 8575 | |
| 162 | TANSHAU TECHNOLOGY (HK) Co | 7614 | |
| 163 | Mildred Entertainment | 7191 | |
| 164 | Whale AI | 7136 | |
| 165 | Hanabi AI | 7114 | |
| 166 | 妹キャラクターのAIチャットです。 | AIXIS | 7107 |
| 167 | MOSHBIT | 7091 | |
| 168 | バーチャルキャラクターを見つけ作り恋愛ロールプレイの物語を育てる。 | MyPlant | 7079 |
| 169 | infinity touchie | 7078 |
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。