| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 51 | Funkedenic | 35.9万 | |
| 52 | 写真の作風変更と肖像加工ができるAI編集アプリ | Code Dao | 35.8万 |
| 53 | 生成アバターで身元を守る、ランダム動画ソーシャルプラットフォームです。 | Ramiba Publishing | 34.9万 |
| 54 | 人物をスポーツ場面に入れるAI写真・動画アプリ | Nasser Mohammed | 34.8万 |
| 55 | 老化、若返り、未来の赤ちゃん予測ができるAI編集。 | Yuenhe Innovations | 33.1万 |
| 56 | 肖像写真と短い動画を作るAI画像アプリ | Astronex AI | 32万 |
| 57 | 顔写真、作風写真、動画を作るAI画像アプリ | DooMoon | 31.9万 |
| 58 | 人物合成と部分編集に対応するAI写真アプリ | Jinjiang Shipai Information Technology | 31.3万 |
| 59 | Hungry Birds | 31万 | |
| 60 | テキストと自撮りで、アニメーション・キャラクター・SNS ショートを生成できます。 | Avn Global Application | 30.9万 |
| 61 | レトロ肖像、服の試着、動く写真を作るAIアプリ | SoftX Solution | 30.9万 |
| 62 | フェイススワップ・コラージュ・長画像結合を備えたクリエイティブ写真スタジオ。 | X PhotoKit | 30.9万 |
| 63 | 一枚の自撮りからAI肖像のルックを作れるツール。 | Horizon AI Studio | 30.9万 |
| 64 | アバター、ポートレートの生成、年齢変化、背景除去ができるAI画像ツールです。 | MLC Development | 30.9万 |
| 65 | NEOCORTEXT | 30.3万 | |
| 66 | テキストのプロンプトからAIアバターやアートを作成する。 | Yuksel Sakin | 29.7万 |
| 67 | Vit | 25.7万 | |
| 68 | Chengdu Everimaging Science and Technology | 25.5万 | |
| 69 | 自撮りや普通の写真をアニメアバターやファンタジーシーンに変える。 | RaoulDEV | 23万 |
| 70 | 個人の写真をフィギュア風の画像と楽しい動画に変える。 | Nasser Mohammed | 19.3万 |
| 71 | 親の写真からさまざまな赤ちゃんの姿を予測・生成する。 | Wowoo Dijital Hizmetler Limited Sirketi | 18.5万 |
| 72 | AI写真編集と動画生成を組み合わせたクリエイティブツール。自撮りを複数の視覚スタイルに変え、一枚の画像やテキストのアイデアから短い動画を作る。 | HitPaw | 18万 |
| 73 | Avn Global Application | 17.8万 | |
| 74 | 美顔、痩身、切り抜き、カートゥーンアバターを組み合わせたレタッチツールです。 | Daily Joy Studio | 17.6万 |
| 75 | アート生成、アバター様式化、写真復元を溶かし合わせ。 | Bravestars Games | 17万 |
| 76 | 写真の動画化、AI 美顔、エフェクトを組み合わせたメディアスタジオです。 | Cyberlink | 16.8万 |
| 77 | AIBY | 16.6万 | |
| 78 | テキストや写真からアート画像、アバター、カスタムデザインを生成する。 | HUBX | 16万 |
| 79 | 写真の鮮明化と古い画像の復元に特化したAI編集アプリ。ぼやけや低解像度、モノクロ写真に対応し、リアルなポートレート生成も可能。 | ScaleUp | 15.8万 |
| 80 | AI による画質補正、背景除去、カートゥーン風アバター作成を一つにまとめた写真編集ツールです。 | Photo Editor & AI Art | 15.7万 |
| 81 | 返信、要約、翻訳、コンテンツ提案を備えた電話キーボード。 | Bobble AI | 15.2万 |
| 82 | Jishi Design&Tech (HK) | 15万 | |
| 83 | 写真を使って、ポートレートスタイル・髪型チェンジ・部屋の設計を試せます。 | ATQ - AI Lab | 14.6万 |
| 84 | IMGCreator | 14万 | |
| 85 | ポートレートの磨き上げ、物体除去、アートアバターのためのレタッチツールです。 | Prisma labs | 13.9万 |
| 86 | A visual creation tool that turns selfies into portraits, avatars, and dynamic clips. | TPC INVEST PTE | 13.7万 |
| 87 | アート作品と個別アバターを生成し、基本の写真調整とフィルターも備えます。 | AMOBEAR TECHNOLOGY GROUP | 13.6万 |
| 88 | 人、ペット、古い写真からアニメ風やスタイル付きの動画を生成します。 | FANTASIATECH PTE | 13.3万 |
| 89 | Generative AI Teknoloji Anonim Sirketi | 12.7万 | |
| 90 | 自撮りとペットの写真をアニメアバターやスタイル化肖像に変えます。 | Daily Joy Studio | 11.3万 |
| 91 | 個人の顔プロフィールを使って多スタイルの肖像を生成します。 | Apptribe Dijital | 11万 |
| 92 | 自撮りからボリウッド・結婚式・クリケットをテーマにしたインド風ポートレートを生成する。 | Capslock Market Places | 11万 |
| 93 | 发家 罗 | 10.2万 | |
| 94 | 年齢の変化をシミュレートし、髪型、メイク、服装のスタイルを提案します。 | Hideaway Technology | 10万 |
| 95 | 写真を多彩な画風のテンプレートAIアートに変えるツール。 | Language Alphabet Apps | 10万 |
| 96 | AIGC VIDEO GENERATOR | 10万 | |
| 97 | REFACEAI | 9.8万 | |
| 98 | チャット式の画像と動画のAI生成ツールです。 | VIDEOSHOW Video Editor & Maker & AI Chat Generator | 9.5万 |
| 99 | アップロード写真を写真、スケッチ、漫画、ファンタジーアートに変える。 | BizApp | 9.4万 |
| 100 | WangxuTech | 9.3万 |
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。