2026年9月時点で、AlphaMoatは動画編集タグの付いたAIモバイルアプリを100件掲載しています。最もダウンロードされているのはVideo Editor & Maker(30日間で897.4万ダウンロード)です。30日間の世界ダウンロード数で並べ、毎月更新しています。
| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自動字幕、スマート追跡、背景除去を兼ねた動画編集ツール。 | LinkDesks | 897.4万 |
| 2 | ブランドマーケティング向けのデザイン、画像、動画、文書編集を一つにまとめる。 | Adobe | 541.1万 |
| 3 | レトロフィルター、ポートレート加工、ショート動画作成を網羅するモバイル編集ツール。 | Xiamen Meitu Technology | 450.9万 |
| 4 | Adobe | 434.3万 | |
| 5 | Xiamen Meitu Technology | 422.1万 | |
| 6 | LinkDesks | 260.9万 | |
| 7 | 賢い字幕、音楽生成、多層編集を組み合わせた動画ツールです。 | Shotcut Video Workshop | 209.8万 |
| 8 | Shenzhen Wondershare Software | 179.1万 | |
| 9 | HUBX | 178.3万 | |
| 10 | Mivo studio | 135.8万 | |
| 11 | VivaCut professional video editor | 135.4万 | |
| 12 | スマートカメラ、美顔フィルター、写真・動画の後処理を兼ねたオールインワン編集ツール。 | SNOW | 121.9万 |
| 13 | Prequel | 95.1万 | |
| 14 | ポートレート加工、仮想スタイリング、ショート動画の高画質化に対応する編集ツール。 | Lightricks | 89.7万 |
| 15 | 素材生成から多トラック編集までを扱う賢い動画ワークステーションです。 | Vidma Video Studio | 89.2万 |
| 16 | 自身の映像と声からデジタルツインを作り、台本通りの話す動画を生成します。 | HeyGen Technology | 84万 |
| 17 | 写真編集を中心に動画も扱う作成ツール。スマート切り抜き、画質向上、ポートレート補正、プロ仕様のカラーグレーディングを統合。 | SNOW | 81.1万 |
| 18 | 複数のエージェントが絵コンテ、生成、後調整を協働する動画ツールです。 | invideo | 80.4万 |
| 19 | FENIX MOBILE YAZILIM A.S | 72.6万 | |
| 20 | 画質修復、AIエフェクト、録画、編集を一体的に | Music Video Editor with Effects & Slideshow | 70.6万 |
| 21 | Astronex | 61.5万 | |
| 22 | Viral Vision | 57.7万 | |
| 23 | SilverAI Joint Stock Company | 44.7万 | |
| 24 | Starii Tech | 42.5万 | |
| 25 | Ylee Studio | 41.3万 | |
| 26 | 写真と動画の顔や体型を加工するポートレートツールです。 | Pixl Concerto Technology | 41.1万 |
| 27 | Starii Tech | 40.4万 | |
| 28 | Mivo studio | 36.3万 | |
| 29 | 写真から動画、音楽クリップ、ステータス動画を作るモバイル編集アプリ。テンプレートとスマートアニメーションで素材組み立てから書き出しまで対応。 | Aquaworld Infotech | 36万 |
| 30 | ポートレート補正、背景入れ替え、コラージュ、アニメーションを網羅する画像ツールボックスです。 | hcarevjapp | 35.9万 |
| 31 | ORIGO Game | 35.8万 | |
| 32 | 写真を、音楽付きショートと動く視覚コンテンツに変える。 | Fusion Flow Tech | 31万 |
| 33 | ZAppsolution | 30.9万 | |
| 34 | First Apps | 20万 | |
| 35 | オールインワン型の AI 写真・動画作成ツールです。 | Mistress Stories | 19.8万 |
| 36 | Meta Platforms | 18.4万 | |
| 37 | Avn Global Application | 17.8万 | |
| 38 | 自動編集、動画生成、ポートレート美顔を組み合わせた創作ツールです。 | PERFECT MOBILE | 17.5万 |
| 39 | Lightricks | 17.5万 | |
| 40 | Direct Cursus Computer Systems Trading | 16.8万 | |
| 41 | ALWAYS RISING PTE | 15.4万 | |
| 42 | Freepik Company | 14.6万 | |
| 43 | Instasize | 14.5万 | |
| 44 | Vivalive Hong Kong | 14.2万 | |
| 45 | 動き・カメラ・アスペクト比を制御しながら、テキストや写真を動画に変えます。 | MobileOcean Bilisim | 12.8万 |
| 46 | AI Tech Labs | 12.7万 | |
| 47 | Generative AI Teknoloji Anonim Sirketi | 12.7万 | |
| 48 | Scalio Technology | 10.7万 | |
| 49 | AIエディタで写真を動画に変える。 | BENAROSE DEV | 10万 |
| 50 | テキスト、歌詞、声から完成楽曲とカバーを作る。 | AI Mystic Labs | 9.9万 |
2026年9月時点で、直近30日間の世界ダウンロード数で見ると、「動画編集」関連のAIアプリの1位はVideo Editor & Maker(30日間DL 897.4万)です。続いてAdobe Express(30日間DL 541.1万)、Meitu(30日間DL 450.9万)。
直近30日間の世界ダウンロード数の高い順に、上位10件は次のとおりです:1. Video Editor & Maker、2. Adobe Express、3. Meitu、4. Lightroom、5. Wink、6. YouCut、7. ShotCut AI、8. Filmora、9. AI Video、10. Beat.ly。
AlphaMoatは100件の「動画編集」関連のAIアプリを収録し、直近30日間の世界ダウンロード数で順位付けしています。ダウンロード数はAppMagicによる直近30日間の世界ダウンロード数の推計値です。データは毎月更新しており、現在は2026年9月のデータです。
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。