| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 51 | Bluepulse | 13.4万 | |
| 52 | APPINNOVATORS | 13.1万 | |
| 53 | Broverse | 12.7万 | |
| 54 | Archery | 11万 | |
| 55 | Scalio Technology | 10.7万 | |
| 56 | プロモ、イントロ、スライドショー、ミュージックビデオのテンプレートでスマホ動画編集 | Renderforest | 10.6万 |
| 57 | Video AI Generator | 10.2万 | |
| 58 | CoutLoot | 10万 | |
| 59 | 録音、編集、ライブ配信、共有クリップ化を行うモバイルスタジオアプリ | Riverside | 10万 |
| 60 | Meta Platforms | 10万 | |
| 61 | ORIGO Game | 10万 | |
| 62 | MTTech | 9.7万 | |
| 63 | Kaizo Innovation | 9.1万 | |
| 64 | テキスト、歌詞、声から完成楽曲とカバーを作る。 | AI Mystic Labs | 8.9万 |
| 65 | LightCut | 8.5万 | |
| 66 | AI Tech Labs | 8.1万 | |
| 67 | 顔交換とアートスタイルで独自のアバター、ポートレート、短編動画を作ります。 | Hangover Studios | 7.8万 |
| 68 | テキストと参考素材から画像と動画を生成・編集するクリエイティブプラットフォームです。 | Luma AI | 7.6万 |
| 69 | AI で写真や動画のウォーターマークを自動除去するツール。 | PixelBin | 7.5万 |
| 70 | Generative AI Teknoloji | 7.2万 | |
| 71 | ナレーション編集付きでテキストをSNS・マーケティング動画に変える生成ツールです。 | Conquer App | 6.8万 |
| 72 | Vizard | 6.3万 | |
| 73 | Buy Beaver Technologies | 6.2万 | |
| 74 | AIアップスケール・アバター・テキストから動画を強化・復元・生成します | HitPaw | 5.9万 |
| 75 | Movavi | 5.3万 | |
| 76 | SeeKoo | 5万 | |
| 77 | ぼやけた写真を修正し、動画の鮮明さを高める高画質化ツールです。 | Pixl Concerto Technology | 4.9万 |
| 78 | 動画の音声を自動認識し、翻訳・カスタマイズ可能な字幕を生成する。 | Ratel | 4.5万 |
| 79 | テキストと写真からクリエイティブな動画シーンを生成・置換・拡張します。 | Mellis | 4.2万 |
| 80 | Veo Technologies | 4.2万 | |
| 81 | Tiger Gather | 4.2万 | |
| 82 | 写真と動画作成のための賢い顔交換編集ツールです。 | Face swap video | 4.2万 |
| 83 | SUPER INTERACTICA | 4.1万 | |
| 84 | First Apps | 4.1万 | |
| 85 | One2X | 4.1万 | |
| 86 | POLYVERSE | 4.1万 | |
| 87 | テキストや写真から動的クリップ、映画的シーン、キャラクター肖像を生成する。 | Playground Studio | 3.9万 |
| 88 | ВнешнийКод App | 3.7万 | |
| 89 | 画像やテキストからカメラワークとスタイルを活かした動画を生成します。 | Flame Teknoloji Yatırımları | 3.7万 |
| 90 | 長い配信をそのまま投稿できる短尺動画に変える AI クリップ検索アプリ。 | MAINSPRING TECHNOLOGY | 3.4万 |
| 91 | Xleum | 3.2万 | |
| 92 | Clideo | 3.2万 | |
| 93 | Polarr 24FPS は、既成のフィルターで動画にスタイルを付けられます。 | Polarrcan | 3.2万 |
| 94 | プロンプト・写真・参考素材を使って、調整可能なショートクリップを作る。 | Wuhan Yujiexin Technology | 3.2万 |
| 95 | 写真と音楽を自動で並べスライドショーや縦型ショート動画に。 | MotionWave & AI Tech | 3万 |
| 96 | Adrian Koczeń | 2.8万 | |
| 97 | FutureVision AI | 2.6万 | |
| 98 | Detail | 2.3万 | |
| 99 | AI Art Photo Editor | Everimaging | 2万 | |
| 100 | Jishi Design&Tech (HK) | 2万 |
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。