| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 351 | Mivo studio | 1.9万 | |
| 352 | 普通の写真を、映画的な動きとアートスタイルで動画コンテンツに変える。 | andrewHealth | 1.9万 |
| 353 | テキストと複数の画像からAI画像を生成します。 | Karen White | 1.9万 |
| 354 | GeetMark | 1.9万 | |
| 355 | 学習、仕事、創作のための多機能スマートアシスタント | 科大讯飞 | 1.9万 |
| 356 | 古い写真を動かし、特殊効果を加えるAIツールです。 | Bosger | 1.8万 |
| 357 | Q&A・車両制御・調査・チャット・作成を融合した賢いアシスタントです。 | Beijing Chelixing Information Technology | 1.8万 |
| 358 | Nekko | 1.8万 | |
| 359 | HONG KONG QMEET TECHNOLOGY CO | 1.8万 | |
| 360 | 拡散モデルとプロンプト素材でAIペインティングを作る。 | Open Studio AI | 1.8万 |
| 361 | Paradot | 1.8万 | |
| 362 | 发家 罗 | 1.8万 | |
| 363 | 画像・動画・ブランド素材を作る、クリエイティブなツールボックスです。 | Shopify | 1.8万 |
| 364 | 質問応答、文章作成、画像生成に対応する多言語アシスタントです。 | Miczon | 1.7万 |
| 365 | Reppley | 1.7万 | |
| 366 | AIを用いてアート作品を生成し、壁紙や動的背景の豊富なライブラリを提供する画像生成アプリ。 | CUBI-IT APPS | 1.7万 |
| 367 | Gnan Tech World | 1.7万 | |
| 368 | テキストからAIタトゥーデザインを生成します。 | RefaceEuropeUAB | 1.7万 |
| 369 | FLYP | 1.7万 | |
| 370 | Devgoder Studios | 1.6万 | |
| 371 | Noble App Solution | 1.6万 | |
| 372 | テキストからロゴ、プリント、ベクターアートなどを生成し編集します。 | AI Playground | 1.6万 |
| 373 | Engcraft | 1.6万 | |
| 374 | 自撮りやテキストプロンプトからアバター・肖像・オリジナルアートを生成します。 | Rstream Labs | 1.5万 |
| 375 | Gorba Apps | 1.5万 | |
| 376 | Arthos | 1.5万 | |
| 377 | NotMagic AI | 1.5万 | |
| 378 | Open Artificial Intelligence | 1.5万 | |
| 379 | Raphaël DE OLIVEIRA | 1.5万 | |
| 380 | 写真で自宅や庭をリデザインする。 | Hangzhou Suoyi Network Technology | 1.4万 |
| 381 | Artur Koltsov | 1.4万 | |
| 382 | Max Apps | 1.4万 | |
| 383 | グループチャットに入って、メンバーの決定や注文、予定作りを助けます。 | TEXTAI | 1.4万 |
| 384 | Serhat Yarici | 1.4万 | |
| 385 | 物語のアイデアを漫画の絵コンテに変えるAI。 | darkblue | 1.4万 |
| 386 | 個人の写真をオリジナルの漫画ストーリーや表紙、ヒーロー風の姿に変えます。 | Daily Labs | 1.3万 |
| 387 | 日常のタスクをこなすため、一つのアプリで複数のモデルを呼び出します。 | Appsolut | 1.3万 |
| 388 | チャット・画像認識・文書読み取りができるAIアシスタントです。 | 鑫 宋 | 1.3万 |
| 389 | 音声で質問応答、リサーチ、マルチメディアコンテンツ作成を駆動します。 | Alzor Labs Company | 1.2万 |
| 390 | Claderova Claderova | 1.2万 | |
| 391 | 数百のAIボット助手を備えます。 | BrainMount | 1.2万 |
| 392 | カスタムのタトゥーとアバターアートを生成するAI描画ツールです。 | Shenzhen Yunduoduo Technology | 1.1万 |
| 393 | 五つの主要モデルを統合した、オールインワンAIアシスタント。 | One Eighty | 1.1万 |
| 394 | 会話、執筆、画像、文書の質問応答を一か所にまとめたアシスタントです。 | Agile Apps | 1.1万 |
| 395 | Jason Safaiyeh | 1.1万 | |
| 396 | 検索、執筆、描画を組み合わせた韓国のAIアシスタント。 | Wrtn Technologies Japan | 9989 |
| 397 | AIによる画像・テキスト・動画生成ツール | BUCKET LIST LABS S.L | 9989 |
| 398 | 参考画像から、そのまま公開できるファッションのマーケティング向けビジュアルを生成します。 | aiuta.com | 9989 |
| 399 | 複数のモデルとオフィスツールを統合したAIアシスタントです。 | Merlin AI | 9989 |
| 400 | 二人の写真を混ぜて楽しい赤ちゃん顔画像を作るAI | AppVision | 9989 |
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。