| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 51 | ANDREW WEDD | 6.4万 | |
| 52 | 身に着けるAI専属秘書。 | Open Vision Engineering | 6.4万 |
| 53 | AI Companion | 6.2万 | |
| 54 | Khui AI | 6.2万 | |
| 55 | チャット、創作執筆、調査、コード処理のアシスタント。 | Ludmila Shcherbachuk | 5.6万 |
| 56 | Fepar | 5.5万 | |
| 57 | Shenzhen iMyfone Technology | 5.2万 | |
| 58 | テキスト、歌詞、音声録音を、共有可能な楽曲に。 | Mor Tosbaa Mobile | 5万 |
| 59 | 話しかけるか写真を撮るだけで、数百の言語にリアルタイムで翻訳できます。 | BPMobile | 4.9万 |
| 60 | BigSix team | 4.1万 | |
| 61 | 楽曲生成、AIカバー、ミュージックビデオ制作に対応するAI音楽ツール | Papcorns | 4.1万 |
| 62 | Pixery Bilgi Teknolojileri | 4.1万 | |
| 63 | Gigachatは日常のQ&Aとコンテンツ処理向けAIチャットアシスタントで、情報検索、問題解決、雑談に応え、さまざまな執筆・実用ツールを備える。 | Yunus Emre SURUCU | 3.9万 |
| 64 | プロンプトから曲を作り、声をクローンしてミュージックビデオを生成します。 | Luckon | 3.4万 |
| 65 | AIでボーカルを差し替えてカバー曲を作り、テキストからメロディを生成する | Superapp Labs | 3.4万 |
| 66 | 文書や書籍、ウェブページを読み上げる音声合成アプリ。 | Textintel FZE | 3.2万 |
| 67 | Clideo | 3.2万 | |
| 68 | Voiser Teknoloji | 3.2万 | |
| 69 | HUBX | 3.2万 | |
| 70 | JGGL.AI | 3.2万 | |
| 71 | Sociaaal | 2.6万 | |
| 72 | Applot Co | 2.3万 | |
| 73 | 一般的な法律相談のAIアシスタント。人身事故、家族法、移民、企業法などの予備情報を提供し、弁護士には代わらないと明記。 | Vikk AI | 2万 |
| 74 | Mynalabs.ai | 2万 | |
| 75 | MelodyStep | 2万 | |
| 76 | Q&A・専門タスク・コンテンツ生成・履歴保存のためのアシスタントです。 | Appenvision | 2万 |
| 77 | Wild Media AI | 2万 | |
| 78 | DEEP TURING TEST TECHNOLOGY | 2万 | |
| 79 | ゲームや配信向けの、豊富な音声ライブラリを備えたリアルタイムボイスチェンジャー。 | HALO INTERACTIVE | 1.9万 |
| 80 | アイデア、ムード、歌詞からボーカルと楽器を自動編曲して楽曲にします。 | Hangzhou Suoyi Network Technology | 1.5万 |
| 81 | AI 朗読のオーディオブック、電子書籍、要約を楽しめるアプリ。 | Voiser Teknoloji | 1.4万 |
| 82 | Neosapience | 1.4万 | |
| 83 | 会議や講演のためのリアルタイムAI通訳と翻訳 | Shanghai Tongyan Quanyi Technology | 1.4万 |
| 84 | Speechma | 1.4万 | |
| 85 | Natulang | 1.4万 | |
| 86 | Vbee AIVoiceはテキストを自然なAIナレーションに変換するアプリで、700種類以上のベトナム語や多言語の音声とボイスクローンに対応します。 | VBEE SERVICES AND DATA PROCESSING SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY | 1.4万 |
| 87 | プレイヤーの自由な入力からテキストRPGの冒険を動的に続けます。 | Digital Dynasty Entertainment | 1.4万 |
| 88 | アラビア語のリップシンク対話付き、制御可能なシーン動画を作ります。 | SolimacAI | 1.3万 |
| 89 | チャットを覚えるバーチャル伴侶と恋愛交流を楽しむ。 | 21 DREAMS ARTS & CULTURE | 9992 |
| 90 | ロールプレイ愛好家のためのバーチャルキャラクターチャット・作成コミュニティです。 | CarterLabsLtd | 9498 |
| 91 | Video Bakery | 9158 | |
| 92 | 録音を逆再生し、ボイスチェンジャー効果を重ねておもしろい音声を作るアプリ。 | Calico Studio | 8812 |
| 93 | AIカバー、音声加工、着信音作成をまとめたオーディオツール | Breeze Technology | 8489 |
| 94 | 自分やプリセットの声で歌をカバーし、完成した楽曲を生成します。 | AI Chat Studio | 8337 |
| 95 | テキストから歌詞、ボーカル、ビートを含む楽曲を生成するAI音楽スタジオ | Nestore | 8068 |
| 96 | アラビア語話者向けの二か国語チャット・検索・音声アシスタント。 | HUMAIN CHAT | 7755 |
| 97 | Social Games & Application | 7425 | |
| 98 | 説明、歌詞、ハミング、録音から完成した楽曲とミュージックビデオを生成する。 | Appixi | 7408 |
| 99 | 自分の声で話した言葉をリアルタイムに任意の言語へ翻訳します。 | MWM | 7246 |
| 100 | Monster Incorporation | 7081 |
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。