據 AlphaMoat 統計,2026年5月 Agentforge(agentforge.app)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「通用 AI」分類(2,225 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為美國(佔 100.0%)。
Agentforge 是用自然語言排程 AI 智慧體編排工作流的平台,替代複雜自動化工具,讓智慧體理解自然語言指令,降低搭建成本。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 281 | -23.2% |
| 2025-06 | 380 | +35.2% |
| 2025-07 | 1722 | +353.2% |
| 2025-08 | 972 | -43.6% |
| 2025-09 | 997 | +2.6% |
| 2025-10 | 367 | -63.2% |
| 2025-11 | 315 | -14.2% |
| 2026-01 | 279 | -11.4% |
| 2026-02 | 1771 | +534.8% |
| 2026-03 | 1929 | +8.9% |
| 2026-04 | 2085 | +8.1% |
| 2026-05 | 1311 | -37.1% |
資料月份:2026-05 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。