| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | Flinn.ai | 1.1萬 | +17.3% | |
| 1352 | restor3d, Inc. | 1.1萬 | -16.7% | |
| 1353 | Trenz | 1.1萬 | +42.8% | |
| 1354 | 面向雙臂機器人的資料基礎設施 | Config Intelligence Inc. | 1.1萬 | -12.5% |
| 1355 | Eyebot | 1.1萬 | +38.8% | |
| 1356 | 多渠道 AI 人才外聯與招聘一體化平台 | TapTalent.ai | 1.1萬 | +31.5% |
| 1357 | AI 原生郵件安全 | StrongestLayer | 1.1萬 | +101.6% |
| 1358 | 幫你更快拿到 offer 的 AI 求職工具 | JobBuddy | 1.1萬 | +40.1% |
| 1359 | WiseDiag | 1.1萬 | +327.1% | |
| 1360 | Marqo | 1.1萬 | -43.9% | |
| 1361 | 員工財務健康 AI 輔導平台 | Your Money Line | 1.1萬 | -4.4% |
| 1362 | 面試中即時提示答案的 AI 助手與求職平台 | JobPath | 1.1萬 | +111.7% |
| 1363 | Evidently | 1.1萬 | +26.6% | |
| 1364 | 面向化學研究的一體化 AI 研發作業系統 | Albert Invent | 1.1萬 | +10.6% |
| 1365 | 把簡歷60秒變成線上作品集網站的AI工具 | Seera | 1.1萬 | +87% |
| 1366 | Spoor | 1.1萬 | +55.9% | |
| 1367 | 面向醫療對賬的語音 AI 智慧體 | SuperDial | 1.1萬 | +13.7% |
| 1368 | 面向企業的生產級智慧體平台 | Anon, Inc. | 1.1萬 | -16.4% |
| 1369 | Leucine | 1.1萬 | -34.6% | |
| 1370 | 價值型醫療的 AI 照護平台 | Pearl Health | 1.1萬 | -33% |
| 1371 | 用 AI 自動化應收應付的財務軟體 | GlobalPayEX | 1.1萬 | +20.9% |
| 1372 | Flow Engineering | 1.1萬 | -33.5% | |
| 1373 | 面向 AI 時代的多物理場模擬雲平台,用雲端算力與智體 AI 加速工程設計。 | Quanscient | 1.1萬 | +26.2% |
| 1374 | DocJuris | 1.1萬 | -23.1% | |
| 1375 | Nyne | 1.1萬 | +56.8% | |
| 1376 | 可部署到任意資產圖表上的 AI 交易機器人 | TradingWizard | 1.1萬 | +87.1% |
| 1377 | Sparta Commodities SA | 1.1萬 | -31.8% | |
| 1378 | Uplinq | 1.1萬 | +22.6% | |
| 1379 | Andercore GmbH | 1.1萬 | +7.1% | |
| 1380 | Alimetry Ltd | 1.1萬 | +98% | |
| 1381 | 面向生成式與代理式 AI 的自動化治理與評測平台 | Luminos.AI | 1.1萬 | -14.5% |
| 1382 | 讓求職申請與面試準備更省力的平台 | Canyon | 1.1萬 | -13.7% |
| 1383 | 醫療人才的貸款償還計劃 | Clasp Group, Inc. | 1.1萬 | -36.5% |
| 1384 | 面向 Palantir 的 AI 應用層平台 | Northslope Technologies Inc. | 1.1萬 | -55.1% |
| 1385 | 通用人形機器人平台 | Mentee Robotics | 1.1萬 | -6.3% |
| 1386 | Uniti AI | 1.1萬 | -34.2% | |
| 1387 | Podly | 1.1萬 | -34% | |
| 1388 | AI 數字銀行平台 | Lumin Digital | 1.1萬 | +1.6% |
| 1389 | Flank | 1.1萬 | -13.3% | |
| 1390 | 呼叫中心收入自動化 AI | Lace Software | 1.1萬 | -60% |
| 1391 | 抗體發現服務與技術平台 | Alloy Therapeutics | 1.1萬 | -14.2% |
| 1392 | 面向 13 至 26 歲青少年的同伴導師平台 | Fond of You, Inc. | 1.1萬 | +35.8% |
| 1393 | Nume | 1.1萬 | -27.1% | |
| 1394 | Haber | 1.1萬 | +159.2% | |
| 1395 | 把 Etsy 店鋪變成獨立站點的 AI 電商 | StableCommerce | 1.1萬 | -12.2% |
| 1396 | FINBOURNE Technology Limited | 1.1萬 | +28.1% | |
| 1397 | Proxima | 1.1萬 | +11.8% | |
| 1398 | healow | 1.1萬 | -36.8% | |
| 1399 | Runner AI | 1.1萬 | -6.5% | |
| 1400 | Takt | 1.1萬 | +1.7% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。