| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 2851 | Monoshoot | 1209 | -33.2% | |
| 2852 | 給初創公司獨角獸潛力打分的一級市場盡調代理 | Unicorn Screener | 1207 | -27.6% |
| 2853 | AI RIS Labs Ltd. | 1205 | -72.1% | |
| 2854 | 真實世界醫療資料平台 | Century Health | 1188 | -52.3% |
| 2855 | Cashmere | 1187 | -77.9% | |
| 2856 | 基於ServiceNow的AI原生人力資源營運系統 | Novaworks | 1170 | -74.3% |
| 2857 | 面向社會工作者的 AI 工具集,含進度筆記生成器 | Social Work Magic | 1168 | -15.9% |
| 2858 | 醫療影像 3D 視覺化 | Avatar Medical | 1166 | -47.8% |
| 2859 | 針對求職者提供AI模擬面試與逐題反饋的工具 | Lemmi | 1163 | -67.9% |
| 2860 | Knit Health Technologies, Inc. | 1162 | -68.4% | |
| 2861 | 面向企業員工的體驗式研修與組織開發服務商 | Essential Education Center | 1153 | -32.3% |
| 2862 | Daffodil | 1144 | - | |
| 2863 | 工業自程式設計機器智慧平台 | Xaba | 1139 | -40.1% |
| 2864 | AI 賦能的血管內超聲平台 | Evident Vascular, Inc. | 1136 | -3.1% |
| 2865 | HealthyCloud GmbH | 1132 | -25.6% | |
| 2866 | 面向對話式 AI 產品的使用者行為分析引擎 | Coxwave | 1131 | -22.1% |
| 2867 | Dolfin | 1128 | -69.2% | |
| 2868 | 網路威脅情報與數字風險防護夥伴 | QuoIntelligence | 1128 | -70.3% |
| 2869 | Bench IQ, Inc. | 1123 | -7% | |
| 2870 | PilotJob | 1121 | -25.9% | |
| 2871 | Auxa Inc. | 1118 | +1861.4% | |
| 2872 | 生成式 AI 共價化學藥物設計 | Expedition Medicines, Inc. | 1107 | -17.3% |
| 2873 | 上傳簡歷獲取 AI 取代風險評分與轉型路線 | Job Security Meter | 1094 | -50.1% |
| 2874 | Sonar | 1088 | -62.5% | |
| 2875 | EPIC | 1087 | +25.8% | |
| 2876 | MarvelX | 1084 | -67.5% | |
| 2877 | 用 AI 引擎把財富管理顧問業務遷移壓縮到數週 | FastTrackr AI | 1080 | -23.6% |
| 2878 | GALLOS Technologies Limited | 1078 | - | |
| 2879 | 以 AI 模擬面試幫求職者反覆練習的平台 | iPrep.Ai | 1075 | -39% |
| 2880 | 覆蓋招聘全流程的法語 AI 招聘軟體 | JobAffinity | 1068 | -80.1% |
| 2881 | Scala | 1063 | -79.9% | |
| 2882 | 面向小企業建立管理與共享合同的法律AI助手 | Airstrip | 1061 | -51% |
| 2883 | Stellaromics 提供三維空間生物學平台 | Stellaromics, Inc. | 1059 | -49.9% |
| 2884 | 用 AI 全天候監測馬匹健康與行為的智慧馬廄系統 | NOVOSTABLE | 1053 | -60.5% |
| 2885 | Ridge Bio | 1053 | +210.6% | |
| 2886 | 幾分鐘生成可透過 ATS 篩選的簡歷 | WolfResume | 1044 | -42.4% |
| 2887 | Precedent:AI 驅動的法律研究助手 | Precedent | 1039 | -51.3% |
| 2888 | Bewai | 1038 | -4% | |
| 2889 | 為招聘者批次生成個性化觸達訊息的 AI | ExpressAI | 1036 | -72.2% |
| 2890 | CipherOwl | 1034 | -39.7% | |
| 2891 | 面向化工工廠的 AI 故障排查平台 | ControlRooms.ai | 1030 | -29.8% |
| 2892 | 建材與家居零售的 AI 經營洞察平台 | Datavations, Inc. | 1026 | -49.1% |
| 2893 | 幫助技術人才找到合適的職業路徑 | SkillTa | 1018 | -78% |
| 2894 | Nugglets | 1011 | -43.2% | |
| 2895 | Statim | 1004 | -49.6% | |
| 2896 | Archaide | 1001 | -54.4% | |
| 2897 | EtherMed AI, Inc. | 997 | -52.7% | |
| 2898 | 將ChatGPT變成您的終極AI導師,以獲得線上收入 | Zephyr | 994 | -89.2% |
| 2899 | 柏視醫療 | 989 | -25.3% | |
| 2900 | 工業生物製造 AI 引擎 | Arsenale Bioyards | 984 | -60.2% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。