| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 1851 | Linxa | 2487 | -19.3% | |
| 1852 | KWHero | 2483 | +0.7% | |
| 1853 | 基於官方資料跟蹤競品的 Google Ads 間諜工具 | Adsoar | 2468 | +0.9% |
| 1854 | Kana | 2461 | -60.9% | |
| 1855 | 用 AI 把行銷文案寫成如真人般自然流暢的稿 | LeadScripts | 2460 | -50.1% |
| 1856 | Adbot | 2453 | -32.2% | |
| 1857 | 依託 MIT 技術背景的 AI 消費者洞察與分析平台 | Infinite Analytics | 2448 | -24.7% |
| 1858 | 用 AI 生成爆款 LinkedIn 帖子的寫作工具 | Linkedin Post Generator | 2445 | +1.4% |
| 1859 | 提供免費語音聊天機器人的客戶服務自動化平台 | Nuhello | 2424 | +130% |
| 1860 | 面向搜尋引擎最佳化的一體化 AI 長篇內容生成器 | SEO Content AI | 2417 | +54.8% |
| 1861 | 無程式碼搭建應用內問卷,即時分析使用者反饋 | Told | 2413 | +32.2% |
| 1862 | AI 行銷智慧體:有機增長與指令碼撰寫 | Superdirector | 2393 | +85.1% |
| 1863 | Xreply | 2379 | +27.2% | |
| 1864 | GenPro | 2374 | -18.8% | |
| 1865 | 把LinkedIn互動轉化為銷售線索的AI平台 | SocialSense | 2371 | -6.3% |
| 1866 | ChampionHQ, Inc. | 2364 | -27.1% | |
| 1867 | Sharpsell | 2362 | -90.3% | |
| 1868 | Cignara | 2359 | +35.7% | |
| 1869 | 一個想法生成一週社媒內容,圖片影片部落格全包圓 | ViralWave Studio | 2358 | +27.6% |
| 1870 | 統一管理多品牌素材與輸出的 AI 資產平台 | ProjectBloom | 2356 | +36.2% |
| 1871 | CueLabCRM | 2345 | +47.9% | |
| 1872 | Chord Commerce, Inc. | 2335 | -10.4% | |
| 1873 | NovaTalks.AI | 2332 | -59% | |
| 1874 | Leads.fr | 2326 | -23.5% | |
| 1875 | Utopian, Inc | 2321 | -36.9% | |
| 1876 | WABO | 2320 | +44.9% | |
| 1877 | Emplibot | 2310 | +5.6% | |
| 1878 | Chrome 擴充套件掃描網頁識別潛在客戶並匹配聯絡電子郵件 | Octavius Labs | 2305 | -63.4% |
| 1879 | LinkedIn Automation for Founders | 2293 | -22.6% | |
| 1880 | Sailes | 2285 | -30.5% | |
| 1881 | 持續抓取全網價格與商品資料的競爭情報平台 | Trailing Comma | 2278 | +36.1% |
| 1882 | Loomi | 2262 | -14.7% | |
| 1883 | Distro | 2262 | -34.3% | |
| 1884 | 為中小企業客服打造的 AI 聊天機器人 | Todook | 2247 | +38.3% |
| 1885 | 把影片與輿情轉成可落地洞察的 AI 助手 | OneCliq.io | 2232 | +81% |
| 1886 | AptEdge | 2219 | -36% | |
| 1887 | Statuz | 2208 | -40.9% | |
| 1888 | 免費線上問卷工具,自定義主題幾分鐘完成建立 | SurveySlack | 2208 | +53.2% |
| 1889 | 基於GaryVee方法論的內容創作引擎,一份素材多變體 | SOC Engine | 2201 | +30% |
| 1890 | Norby AI | 2199 | -7.2% | |
| 1891 | 面向中小企業的多渠道 AI 前臺與客服接待代理 | Agentz | 2198 | -23.6% |
| 1892 | Stylo | 2197 | -49.5% | |
| 1893 | 調研、規劃與指令碼一體的 Instagram Reels 工具 | SpyReels | 2196 | +6.1% |
| 1894 | 幫中小企業把訪客變成客戶的 AI 聊天客服工具 | Oscar | 2192 | -34.4% |
| 1895 | 由 AI 電話代理全權營運的智慧呼叫中心平台 | TeleWizard | 2186 | +5.8% |
| 1896 | ReachFast | 2172 | -30.7% | |
| 1897 | GetIntel | 2168 | -16.9% | |
| 1898 | Aktify | 2165 | +0.3% | |
| 1899 | Splink | 2130 | +78.5% | |
| 1900 | Chime V5 | 2118 | +16.8% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。