| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 首個為 AI 智慧體而非人類設計的 CRM 系統 | AgentCRM | - | - |
| 2202 | 為中小企業提供一站式 CRM 與語音代理 | Agentli.ai | - | - |
| 2203 | AgentMark | - | - | |
| 2204 | 連連AI | - | - | |
| 2205 | 面向銷售團隊的潛客研究與冷郵件自動化工具 | AgentScale AI | - | - |
| 2206 | AI Ark | - | - | |
| 2207 | 激發創意的免費 AI 創新工具箱 | Board of Innovation | - | - |
| 2208 | AI Buster | - | - | |
| 2209 | 展會名片掃描與線索即時同步 CRM 的軟體 | AI CardVault | - | - |
| 2210 | Aidelly | - | - | |
| 2211 | 自動生成並定時釋出社交內容的營運工具 | AI Engager | - | - |
| 2212 | 替你撥打商家電話去議價與預約的 AI 代理 | AI Haggler | - | - |
| 2213 | AI 行銷情報平台與知識學習中心 | AI Marketing | - | - |
| 2214 | 為代理機構生成 AI SEO 線索的元件工具 | AI Page Ready | - | - |
| 2215 | 用趨勢預測與概念生成加速食品飲料新品研發 | Ai Palette | - | - |
| 2216 | 把電商來電自動轉化成訂單的 24 小時 AI 語音客服 | AI ReFounder | - | - |
| 2217 | AI Reply | - | - | |
| 2218 | 用 AI 快速生成評論回覆的商家口碑管理工具 | REVIEWS.io | - | - |
| 2219 | ChatGPT 廣告與 AI 搜尋收入系統 | Riseklix AI | - | - |
| 2220 | AI-SMM | - | - | |
| 2221 | PostBoost | - | - | |
| 2222 | 為企業挑選並整合 AI 驅動 VoIP 通話軟體的平台 | AI Soft Mart | - | - |
| 2223 | Aiter | - | - | |
| 2224 | 為 YouTube 影片生成高點選封面圖的 AI 工具 | AI Thumbnail | - | - |
| 2225 | 自動生成高轉化測驗與表單的 AI 工具 | The Quiz Collective | - | - |
| 2226 | AI UGC Ads 用 AI 創作者、指令碼和配音把商品連結與照片變成 UGC 影片廣告。 | AI UGC Ads | - | - |
| 2227 | AI Visibility 是免費檢查器,看 AI 助手推薦時會不會提到你的品牌。 | - | - | - |
| 2228 | Ajoxi 是把雲電話與 AI 聯絡中心合一的通訊平台。 | Ajoxi | - | - |
| 2229 | 為代理商提供商務圖譜與問答質檢的 AI 平台 | Akii | - | - |
| 2230 | Akintu | - | - | |
| 2231 | 即時銷售支援副駕駛 | Aladdin AI | - | - |
| 2232 | 企業級 SEO 與生成式引擎最佳化諮詢,墨爾本上海雙地 | Alchemi | - | - |
| 2233 | Alembic Technologies, Inc. | - | - | |
| 2234 | Aligo AI | - | - | |
| 2235 | 為資管機構銷售與行銷團隊補上資料與自動化 | AlphaLoops | - | - |
| 2236 | Altnado | - | - | |
| 2237 | Amolino | - | - | |
| 2238 | 即時會議中提供情緒智慧指導的 AI 銷售教練 | Amotions | - | - |
| 2239 | 每天追蹤你的 Google 地圖評分與排名 | Amox | - | - |
| 2240 | 面向Instagram與TikTok的AI社媒分析工具 | Analisa.io | - | - |
| 2241 | 面向品牌的即時消費者情報平台,讀懂需求變化 | &facts | - | - |
| 2242 | 全渠道 AI 客服平台,語音與聊天支援 24 小時線上 | Angel CX | - | - |
| 2243 | Polynode Technologies | - | - | |
| 2244 | 把創作者推文印成周邊商品開店銷售的電商工具 | AnyTweet | - | - |
| 2245 | 為 AI 媒體團隊自動產出每日內容日報的平台 | 社交名流UCL | - | - |
| 2246 | AppDrift | - | - | |
| 2247 | 衡量品牌在 AI 問答平台裡被提及排名的分析服務 | AppearOnAI | - | - |
| 2248 | Expertex | - | - | |
| 2249 | 從應用評論中挖掘成功洞察的平台 | Appinion | - | - |
| 2250 | Lempod | - | - |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。