| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Tenkara | 3869 | +63.2% | |
| 852 | 為奧運舉重訓練個性化定製並自動調整的AI程式 | MaxPower | 3867 | +20.8% |
| 853 | Spatia | 3847 | -11.8% | |
| 854 | 自主混合電動貨運 eVTOL 飛機營運商 | Mighty Fly | 3844 | +42.7% |
| 855 | 以 AI 改造服裝供應鏈的排料打樣與製造平台 | Six Atomic | 3831 | +52.4% |
| 856 | OpenHouse.ai | 3814 | +9.8% | |
| 857 | 個人 AI 營養師,定製膳食計劃與購物清單 | Nutrition AI | 3798 | +24.3% |
| 858 | AI 排程巡檢與安全合規平台 | Checkfirst | 3786 | +40.7% |
| 859 | Cellared | 3780 | +13.5% | |
| 860 | 電動自主水面無人船用於海事與清理 | Clearbot | 3722 | +19% |
| 861 | 面向港口與船舶的 AI 平台,用智慧力推動自主航運與港口互聯。 | Seadronix | 3710 | -34.9% |
| 862 | Chiaro | 3688 | +110.5% | |
| 863 | 由15位AI專科醫生提供寵物健康飲食行為全天候建議 | RexaHub | 3675 | +9.1% |
| 864 | 資料驅動安全模型,量化漏洞風險 | Empirical Security, Inc. | 3667 | +37.2% |
| 865 | 自動分析房產併發出報價的 AI 投資分析平台 | BetterDeal AI | 3624 | +34.4% |
| 866 | Jourma | 3612 | +34.2% | |
| 867 | Kalogon, Inc. | 3597 | +90.4% | |
| 868 | 為製造業打造 AI 驅動的機器人工作單元,產線換型按分鐘計 | Industrial Next | 3583 | -10.6% |
| 869 | Sennos | 3530 | +10.6% | |
| 870 | Reform | 3527 | +37.4% | |
| 871 | 生物計算最佳化 AI 模型 | The Biological Computing Co. | 3514 | +29.1% |
| 872 | Nano-Soft Technology | 3510 | +14.6% | |
| 873 | Frenos, Inc | 3504 | -83.5% | |
| 874 | 抵禦AI網路威脅的防禦平台 | Redcoat AI | 3486 | +50.4% |
| 875 | WhatsApp 上的免費 AI 旅行管家 | Magic Travel | 3482 | -39.5% |
| 876 | Aura | 3475 | -52.6% | |
| 877 | STYLY | 3443 | -38.7% | |
| 878 | 用 AI 在一天內規劃好郵輪行程的方案工具 | CruiseGPT | 3415 | +0.6% |
| 879 | 把地塊資料與 AI 估價合併的德國地產決策工具 | Assetfy | 3386 | -50.7% |
| 880 | 用 AI 自動化道路巡檢與路產資料採集的平台 | iris roads | 3377 | +56.7% |
| 881 | 免穿戴的 AI 睡眠監測與改善應用 | SleepScore | 3359 | -49.9% |
| 882 | 具身智慧大腦與機器人本體研發廠商 | 深圳超維動力智慧科技 | 3335 | -23.2% |
| 883 | SandraAI | 3307 | -64.6% | |
| 884 | akeno | 3284 | +81.9% | |
| 885 | Medical GPT (Online Doctor) 是 MedicalGPT 旗下與 medicalgpt.info 對應的產品官網,主要提供:Ask questions Regarding Health and Medical Science | - | 3241 | +33.3% |
| 886 | 用 AI 分選廢棄物回收材料 | WeSort.AI | 3238 | -43.2% |
| 887 | Monaire | 3235 | -7.6% | |
| 888 | 輸入目的地與偏好,秒級生成完整行程規劃 | to1 Labs | 3234 | -8% |
| 889 | Lineup.ai | 3212 | -8.9% | |
| 890 | 用 AI 視覺與機器人提升回收分選效率的方案。 | Glacier | 3186 | -26% |
| 891 | Musubi | 3186 | -6.4% | |
| 892 | 用手機做 AI 車輛檢測 | Self Inspection | 3174 | -25.6% |
| 893 | 九天睿芯 | 3162 | +45071.4% | |
| 894 | Layla | 3160 | +4.6% | |
| 895 | TCGrader | 3156 | +72.9% | |
| 896 | 面向律所的 AI 原生作業系統與品牌後臺 | Manifest OS | 3153 | -75.9% |
| 897 | Polaron | 3135 | +5.4% | |
| 898 | Routes | 3133 | -39.4% | |
| 899 | 用 AI 給餐廳快速生成平價專業的選單攝影圖 | MenuPhotoAI | 3121 | -0.5% |
| 900 | Lexonica | 3119 | +52.2% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。