| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 把雲端既成證據轉為合規可交付件的引擎 | SentrIQ | 2514 | +39.3% |
| 1502 | 白標AI建站工具讓獨立站與代理批次交付客戶站點 | LindoAI | 2510 | -22.2% |
| 1503 | Codex Build | 2503 | +4% | |
| 1504 | 瀏覽器擴充套件把 ChatGPT 帶到任意網頁隨時用 | Chippy | 2490 | +29% |
| 1505 | 全託管AI檢索與RAG基礎設施即接即用 | Ducky | 2488 | -20.4% |
| 1506 | Watchdog | 2487 | -80.3% | |
| 1507 | Rewebly | 2485 | +21.1% | |
| 1508 | 在 Google Apps Script 裡用 AI 建應用 | OKEGAS | 2482 | -75.5% |
| 1509 | 為 AI Agent 開發團隊提供領域知識的開源協作層 | Rhesis | 2481 | -41.2% |
| 1510 | Devaito | 2478 | +125.1% | |
| 1511 | 讓企業量子演算法開發更簡單更快速的量子平台 | Bloq Quantum | 2472 | +17.9% |
| 1512 | 用 AI 自動尋優並交付高效能 Python 程式碼 | Codeflash | 2463 | -17.8% |
| 1513 | Adrenaline | 2444 | +93.2% | |
| 1514 | 防止 AI 訪問不當企業資料和洩露敏感資訊的安全平台 | Redactive AI | 2442 | -18.7% |
| 1515 | 用自然語言指令自動跑瀏覽器重複任務 | SurgeFlow | 2440 | +10.8% |
| 1516 | 把需求變為可審 PR 的軟體工廠 | SuperPlane | 2406 | -50.6% |
| 1517 | Latext AI | 2404 | +49.6% | |
| 1518 | Dessn | 2400 | -54.2% | |
| 1519 | 面向小企業、自動處理郵件日曆與電話的 AI 助手 | Chrome Sidekick | 2382 | -9.6% |
| 1520 | AI驅動的網頁表單填寫工具,一鍵自動填充表格 | FillWise | 2380 | +32.6% |
| 1521 | Paiva Software Engineering | 2380 | -7.9% | |
| 1522 | Vidura | 2372 | -9% | |
| 1523 | 幫你為網站訪客快速搭建對話式 AI 代理 | Surfn | 2352 | +114.2% |
| 1524 | EdisonLabs | 2344 | -32% | |
| 1525 | Dreamlab | 2339 | -12.9% | |
| 1526 | 用自然語言搭建可上線應用網站的程式碼生成工具 | Continuum Core | 2338 | -46.1% |
| 1527 | 給人類與 AI 代理用的開源 Kubernetes 可視介面 | Skyhook | 2332 | -48% |
| 1528 | 為桌遊主持者讀取戰報與規則書的 AI 助手 | ScriptoriumGM | 2289 | +86.1% |
| 1529 | Creata AI | 2288 | -5.3% | |
| 1530 | ELV.AI | 2269 | -67.6% | |
| 1531 | ShareID | 2268 | +74.2% | |
| 1532 | 用一句話指令從任意網站提取結構化內容資料 | Spidra | 2266 | +58.7% |
| 1533 | autobotAI | 2253 | -33.2% | |
| 1534 | 幫助 AI 協調知識的上下文基礎設施 | Modern Relay | 2229 | -7.7% |
| 1535 | 用 WhatsApp 聊天直接搭建並維護網站 | Cadu | 2226 | +46.5% |
| 1536 | 為真實業務在秒內用 AI 生成可變現網站 | Launched | 2224 | +44.5% |
| 1537 | AI驅動的on-call runbook自動執行平台 | Relvy | 2223 | -39.4% |
| 1538 | 幫你快速建立專屬 ChatGPT 機器人的平台 | MyGPT | 2218 | -14.9% |
| 1539 | FormlyAI | 2214 | -55.5% | |
| 1540 | 用 AI 把一週測試工作量壓縮到一小時的網頁測試平台 | Testbook | 2213 | +18.8% |
| 1541 | 用專有PEP資料庫做反洗錢合規篩查的軟體 | IntelleWings | 2196 | -1.1% |
| 1542 | 用視覺化架構圖一鍵部署上雲的雲服務平台 | Exoway | 2179 | +18.2% |
| 1543 | AI自動化半導體設計驗證 | Chipmind | 2173 | +25.8% |
| 1544 | DTEX | 2173 | -27.9% | |
| 1545 | 一句話自然語言即時生成可玩 HTML5 遊戲的引擎 | Zeon | 2172 | -4.7% |
| 1546 | Fortreum | 2171 | -56.1% | |
| 1547 | Montaigne | 2159 | -36% | |
| 1548 | Playrun | 2137 | +52.8% | |
| 1549 | How2 | 2135 | -6.8% | |
| 1550 | SpellBox | 2122 | -24.2% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。