| # | 產品 | 公司 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | AI 驅動的滲透測試 48 小時交付並附合規審計報告 | StealthNet AI | 1659 | -28% |
| 1602 | 在 PR 上自動執行測試並評估改動影響的 AI 測試工程師 | Om Labs | 1655 | -23% |
| 1603 | 整合 Postgres、RAG 與智慧體的一體化後端 | Powabase | 1649 | -77.6% |
| 1604 | Async | 1643 | -44.3% | |
| 1605 | YRIKKA | 1643 | -0.6% | |
| 1606 | 自主 AI 智慧體監控安全與雲成本 | Argonix | 1642 | -27.1% |
| 1607 | 基於自有資料構建並運維 AI 應用的一體化平台 | Qualetics | 1627 | +40.6% |
| 1608 | Kulp | 1625 | -17% | |
| 1609 | 在關鍵行業內部署AI代理的部署層基礎設施 | Janus | 1610 | -81% |
| 1610 | 能寫程式碼做評審並更新文件的 AI 助手 | Sagittal AI | 1602 | -9.9% |
| 1611 | 在瀏覽器中輔助程式設計的 ChatGPT 編碼工具 | ChatGPT AUTO | 1593 | -24.9% |
| 1612 | 用 API 啟動並自動化控制 Windows 應用的平台 | Pig | 1590 | -49.6% |
| 1613 | 借AI幫使用者跟蹤管理溼疹觸發因素應用 | Polyfins Technology Inc | 1583 | +2.8% |
| 1614 | Simple Mode | 1573 | -56.9% | |
| 1615 | TeachMeCode Institute | 1571 | -44.3% | |
| 1616 | VVK | 1564 | -49.5% | |
| 1617 | Yoroll | 1553 | -68.4% | |
| 1618 | FedML | 1552 | +17.8% | |
| 1619 | 無程式碼構建批次處理型 AI 應用的工作臺 | Promptmate | 1548 | -51.5% |
| 1620 | Keenly | 1543 | -67.5% | |
| 1621 | 融合稠密稀疏與全文檢索的AI原生向量資料庫 | InfiniFlow | 1541 | -53.7% |
| 1622 | Corgea | 1536 | -74.8% | |
| 1623 | Chintao | 1510 | -48.2% | |
| 1624 | 把手繪草圖變成可用程式碼的應用生成器 | Sketch2App | 1509 | -70% |
| 1625 | 讓工程團隊以自主AI代理維護大型程式碼庫 | Anycode AI | 1506 | -49.2% |
| 1626 | Faux API | 1504 | -16.1% | |
| 1627 | 秘魯雲端工資與考勤軟體,人臉識別加二維碼打卡 | Planiweb | 1502 | +46.1% |
| 1628 | 無程式碼生成 NFT 藏品並部署合約的啟動臺 | ProcessLabs | 1492 | +2.9% |
| 1629 | AI 建立網站或應用,歡迎第一批使用者 | Cadrant | 1474 | +33.4% |
| 1630 | 用自然語言描述需求即可生成企業內部應用的 AI 無程式碼平台 | Codeless ONE | 1466 | -14.5% |
| 1631 | 幫 IT 團隊與 MSP 管理終端的自動化平台 | GenticFlow | 1449 | -20% |
| 1632 | 扔個模型權重過來,一小時內自動上線可呼叫的端點 | Moonshine | 1446 | +20.2% |
| 1633 | 提示詞驅動的 AI 應用構建平台,主打智慧體應用 | Converge | 1444 | -22.7% |
| 1634 | 面向印度企業的免費安全意識與釣魚演練平台 | CyberSek | 1428 | -52.9% |
| 1635 | Dimeri | 1423 | -68.5% | |
| 1636 | 讓AI處理告警並定位根因的站點可靠性助手SRE | Scoutflo | 1415 | -78.2% |
| 1637 | Impala | 1404 | -72.9% | |
| 1638 | 不懂程式碼也能把想法做成可上線營運的完整應用 | ClackyAI | 1374 | -58.6% |
| 1639 | Intuition Machines | 1365 | -17.3% | |
| 1640 | Xalgorix | 1351 | -41.9% | |
| 1641 | 像人一樣操控瀏覽器與桌面軟體的 AI 自動化助手 | TuyaClaw | 1345 | -21.1% |
| 1642 | Fastfolio | 1344 | -72.2% | |
| 1643 | 在終端裡用自然語言管理 AWS 雲的 CLI 工具 | ChatWithCloud | 1333 | -14.8% |
| 1644 | Databricks原生資料平台 | LakeFusion | 1331 | -30.5% |
| 1645 | 品牌名檢查、商標監控與 AI 可見度 | BrandAuditor | 1326 | -61.8% |
| 1646 | Webdone | 1324 | -36.1% | |
| 1647 | SQL Server效能調優工具,分鐘級產出最佳化方案 | AI SQL Tuner | 1312 | -38.9% |
| 1648 | Gruve Tech | 1298 | -57.5% | |
| 1649 | 一鍵自動填寫網頁表單的 AI 瀏覽器外掛 | FillGenius | 1287 | -60.3% |
| 1650 | Pinak Infosec | 1283 | -75.5% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。