據 AlphaMoat 統計,2026年6月 Defi(defi.oneclick.fi)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「行業服務」分類(3,134 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為印度(佔 100.0%)。
Defi(defi.oneclick.fi)是一個 DeFi 收益聚合平台,瀏覽超過 20000 個流動性挖礦池,追蹤主流加密空投,幫助使用者構建多元化的 DeFi 投資組合。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-07 | 1748 | +28.2% |
| 2025-08 | 1003 | -42.6% |
| 2025-09 | 1998 | +99.2% |
| 2025-10 | 8964 | +348.6% |
| 2025-11 | 1851 | -79.4% |
| 2025-12 | 2608 | +40.9% |
| 2026-01 | 2020 | -22.5% |
| 2026-02 | 3996 | +97.8% |
| 2026-03 | 1.7萬 | +324.2% |
| 2026-04 | 4795 | -71.7% |
| 2026-05 | 2491 | -48.1% |
| 2026-06 | 1031 | -58.6% |
資料月份:2026-06 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。