據 AlphaMoat 統計,2026年6月 Fanster.ai(fanster.ai)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「行銷銷售」分類(2,175 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為芬蘭(佔 100.0%)。
Fanster.ai是一款社交媒体助手,可帮助用户通过向其帐户提供详细且相关的帖子来增强其社交媒体形象。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-01 | 809 | -19.3% |
| 2025-02 | 58 | -92.8% |
| 2025-04 | 21 | -63.8% |
| 2025-05 | 577 | +2647.6% |
| 2025-06 | 364 | -36.9% |
| 2025-07 | 693 | +90.4% |
| 2025-10 | 531 | -23.4% |
| 2026-02 | 914 | +72.1% |
| 2026-03 | 1123 | +22.9% |
| 2026-04 | 1094 | -2.6% |
| 2026-05 | 1377 | +25.9% |
| 2026-06 | 945 | -31.4% |
資料月份:2026-06 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。