據 AlphaMoat 統計,2026年8月 Beam(getbeam.ai)月訪問量為 0,在全部 17,643 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「通用 AI」分類(2,421 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為越南(佔 40.5%)。
Beam 是 macOS 原生 ChatGPT 應用,按下熱鍵即可在任意應用、網站或文件中撥出聊天,無需訂閱費用,不打斷工作流。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1511 | -27.0% |
| 2025-10 | 1196 | -20.8% |
| 2025-11 | 283 | -76.3% |
| 2025-12 | 1481 | +423.3% |
| 2026-01 | 1387 | -6.3% |
| 2026-02 | 1069 | -22.9% |
| 2026-03 | 1391 | +30.1% |
| 2026-04 | 149 | -89.3% |
| 2026-05 | - | -100.0% |
| 2026-06 | 758 | — |
| 2026-07 | 1923 | +153.7% |
| 2026-08 | 437 | -77.3% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。