據 AlphaMoat 統計,2026年9月 Dollie(getdollie.com)月訪問量為 0,環比 -100%,在全部 17,643 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「通用 AI」分類(2,421 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為英國(佔 100.0%)。
Dollie 是 AI 智慧體平台,讓機構在自己基礎設施上部署智慧體,以自有品牌營運,連線客戶、專業知識與現有工具。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 2077 | -43.7% |
| 2025-11 | 2775 | +33.6% |
| 2025-12 | 3808 | +37.2% |
| 2026-01 | 4204 | +10.4% |
| 2026-02 | 3486 | -17.1% |
| 2026-03 | 3127 | -10.3% |
| 2026-04 | 2545 | -18.6% |
| 2026-05 | 2285 | -10.2% |
| 2026-06 | 1.1萬 | +364.2% |
| 2026-07 | 4865 | -54.1% |
| 2026-08 | 3307 | -32.0% |
| 2026-09 | 11 | -99.7% |
資料月份:2026-09 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。