據 AlphaMoat 統計,2026年3月 GPT Games(gptgames.io)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「情感娛樂」分類(359 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為美國(佔 0.0%)。
GPT Games 是一個基於 ChatGPT 的遊戲實驗平台,使用者可直接遊玩各種 AI 生成的遊戲,也可以建立自己的遊戲並收集社群反饋。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-04 | 104 | +188.9% |
| 2025-05 | 1036 | +896.2% |
| 2025-06 | 1117 | +7.8% |
| 2025-07 | 900 | -19.4% |
| 2025-08 | 1267 | +40.8% |
| 2025-09 | 377 | -70.2% |
| 2025-10 | 500 | +32.6% |
| 2025-11 | 707 | +41.4% |
| 2025-12 | 2231 | +215.6% |
| 2026-01 | 961 | -56.9% |
| 2026-02 | 253 | -73.7% |
| 2026-03 | 829 | +227.7% |
資料月份:2026-03 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。