據 AlphaMoat 統計,2026年4月 LoveGPT(lovegpt.co.in)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「情感娛樂」分類(359 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為印度(佔 84.8%)。
LoveGPT 是面向情侶的 AI 關係輔助工具,讓線上交流更輕鬆自然。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 1273 | -70.7% |
| 2025-06 | 1278 | +0.4% |
| 2025-07 | 1567 | +22.6% |
| 2025-08 | 79 | -95.0% |
| 2025-09 | 714 | +803.8% |
| 2025-10 | 1391 | +94.8% |
| 2025-11 | 293 | -78.9% |
| 2025-12 | 825 | +181.6% |
| 2026-01 | 6250 | +657.6% |
| 2026-02 | 3446 | -44.9% |
| 2026-03 | 1673 | -51.5% |
| 2026-04 | 1686 | +0.8% |
資料月份:2026-04 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。