據 AlphaMoat 統計,2026年3月 reMind(recallmemory.io)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「辦公協作」分類(1,249 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為印度(佔 0.0%)。
Remind AI 是裝置上的本地 AI 記憶工具,革新個人記憶管理,資料本地儲存。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-04 | 913 | -26.8% |
| 2025-05 | 426 | -53.3% |
| 2025-06 | 551 | +29.3% |
| 2025-07 | 782 | +41.9% |
| 2025-08 | 1093 | +39.8% |
| 2025-09 | 407 | -62.8% |
| 2025-10 | 32 | -92.1% |
| 2025-11 | 771 | +2309.4% |
| 2025-12 | 1070 | +38.8% |
| 2026-01 | 1094 | +2.2% |
| 2026-02 | 726 | -33.6% |
| 2026-03 | 242 | -66.7% |
資料月份:2026-03 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。