據 AlphaMoat 統計,2026年3月 ResearchGOAT(researchGOAT.com)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「行銷銷售」分類(2,175 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為台灣(佔 0.0%)。
ResearchGoat 用生成式 AI 做深度定性使用者調研與訪談,快速獲得結果,可免費試用。
Free to Try 免費試用。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-04 | 715 | +297.2% |
| 2025-05 | 553 | -22.7% |
| 2025-06 | 669 | +21.0% |
| 2025-07 | 974 | +45.6% |
| 2025-08 | 919 | -5.6% |
| 2025-09 | 1042 | +13.4% |
| 2025-10 | 731 | -29.8% |
| 2025-11 | 1104 | +51.0% |
| 2025-12 | 1145 | +3.7% |
| 2026-01 | 857 | -25.2% |
| 2026-02 | 529 | -38.3% |
| 2026-03 | 160 | -69.8% |
資料月份:2026-03 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。