據 AlphaMoat 統計,2026年4月 SellTheTrend(SellTheTrend.com)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「行業服務」分類(3,134 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為美國(佔 12.2%)。
Sell The Trend 是 all-in-one AI dropshipping platform,幫助賣家發現 winning products、分析廣告並自動化店鋪營運。
提供免費 Chrome Extension 和 dropshipping guides
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 13.6萬 | -18.7% |
| 2025-06 | 17.4萬 | +28.1% |
| 2025-07 | 21.9萬 | +26.2% |
| 2025-08 | 19.5萬 | -11.3% |
| 2025-09 | 18.5萬 | -5.0% |
| 2025-10 | 17萬 | -8.0% |
| 2025-11 | 14.8萬 | -13.3% |
| 2025-12 | 16.8萬 | +13.6% |
| 2026-01 | 19.5萬 | +16.6% |
| 2026-02 | 16.9萬 | -13.8% |
| 2026-03 | 13.7萬 | -18.4% |
| 2026-04 | 15.8萬 | +14.6% |
資料月份:2026-04 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。