| # | 產品 | 公司 | 行業 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | AIWork365 | 內容寫作 | 1488 | -65.8% | |
| 1402 | Pipali:在你電腦上的 AI 同事 | Pipali | 辦公協作 | 1481 | -3.3% |
| 1403 | Specky | 辦公協作 | 1466 | -12.3% | |
| 1404 | AI研究平台讓智慧體放大調研規模團隊守住洞察 | Convo | 通用 AI | 1449 | -26.6% |
| 1405 | 提示詞驅動的 AI 應用構建平台,主打智慧體應用 | Converge | 程式設計開發 | 1444 | -22.7% |
| 1406 | 讓AI處理告警並定位根因的站點可靠性助手SRE | Scoutflo | 程式設計開發 | 1415 | -78.2% |
| 1407 | Swantide | 通用 AI | 1412 | -59% | |
| 1408 | Neuwark | 通用 AI | 1403 | -55.7% | |
| 1409 | 無需程式碼即可部署私有AI助手的智慧代理工具 | GoClaw | 通用 AI | 1390 | +38.4% |
| 1410 | 訓練虛擬資料分析師用問答獲取業務洞察 | Qquest.io | 資訊分析 | 1385 | -42.3% |
| 1411 | Altimo | 通用 AI | 1382 | -5.2% | |
| 1412 | SuperCmd | 辦公協作 | 1379 | -71.1% | |
| 1413 | 24/7 自主執行的 AI 系統與 WhatsApp 機器人 | V-Architect AI | 通用 AI | 1375 | +31.2% |
| 1414 | 由 AI 智慧體自主營運的公司構建平台 | Worknet | 通用 AI | 1365 | -76.2% |
| 1415 | 面向醫院供應鏈後端的 AI 數字員工自動化代理 | Resolvd | 其他行業 | 1348 | -44.3% |
| 1416 | 像人一樣操控瀏覽器與桌面軟體的 AI 自動化助手 | TuyaClaw | 程式設計開發 | 1345 | -21.1% |
| 1417 | [x]cube LABS | 辦公協作 | 1342 | -91% | |
| 1418 | 面向企業的一體化AI代理平台與端到端AI諮詢 | Kortical | 通用 AI | 1322 | -46.6% |
| 1419 | 全天候執行的雲端電腦,支撐個人與業務線上營運 | Zo Computer | 通用 AI | 1307 | -75.4% |
| 1420 | Yep AI | 行銷銷售 | 1304 | -88.5% | |
| 1421 | Claira | 行業服務 | 1288 | -51.7% | |
| 1422 | 瀏覽器原生的AI安全營運中心 | Legion Security | 其他行業 | 1288 | -48.1% |
| 1423 | 免配置免金鑰的雲端 OpenClaw AI 電腦託管服務 | ClawCloud | 通用 AI | 1252 | -46.4% |
| 1424 | 用一個 AI Agent 跑完從尋源到績效評估的招聘全流程 | HRBlade | 行業服務 | 1248 | -5% |
| 1425 | 對話式 AI 智慧體的端到端平台 | Proficientai | 通用 AI | 1242 | -10% |
| 1426 | 用強化學習最佳化資料中心算力功耗 | Hammerhead AI | 行業服務 | 1237 | -29.2% |
| 1427 | 以自主 AI 銷售代理多通道獲客並推動成交的銷售平台 | Sellinger | 行銷銷售 | 1235 | -50.5% |
| 1428 | CodePilot | 通用 AI | 1214 | -64.5% | |
| 1429 | Koyal | 影片 | 1212 | -9.9% | |
| 1430 | 給初創公司獨角獸潛力打分的一級市場盡調代理 | Unicorn Screener | 行業服務 | 1207 | -27.6% |
| 1431 | Tented | 行銷銷售 | 1196 | -52.7% | |
| 1432 | 可自主維護軟體的 AI 工程 Agent 平台 | LogicStar | 程式設計開發 | 1187 | -51.8% |
| 1433 | 給 AI 代理裝上持久記憶,輕任務重推理自動分流 | Analog AI | 通用 AI | 1174 | -53.2% |
| 1434 | 基於ServiceNow的AI原生人力資源營運系統 | Novaworks | 行業服務 | 1170 | -74.3% |
| 1435 | 面向保險能源等行業提供地理空間智慧的 AI 平台 | PangeAI | 通用 AI | 1167 | -21.1% |
| 1436 | Legato | 通用 AI | 1159 | -75.2% | |
| 1437 | 面向德國中小企業的 AI 智慧體平台 | Chathero | 通用 AI | 1150 | -21.1% |
| 1438 | Vegam Solutions | 其他行業 | 1139 | -41.8% | |
| 1439 | 帶AI代理的伺服器管理工具,自動化運維邊界內自主操作 | ServerEngine | 程式設計開發 | 1111 | -35.9% |
| 1440 | 智慧體驅動的安全營運平台,從訊號到處置形成閉環 | Discern Security, Inc. | 其他行業 | 1094 | - |
| 1441 | 白標AI語音與聊天代理讓你轉售通話獲客與排期 | Convocore | 通用 AI | 1086 | -64.8% |
| 1442 | 在瀏覽器裡對話 PDF 並翻譯文件的 AI 助手擴充套件 | DevPeer | 通用 AI | 1077 | -54.3% |
| 1443 | 招聘銷售研究數字員工平台,全天候自動執行任務 | Cykel | 通用 AI | 1075 | -31.8% |
| 1444 | 面向企業供應鏈的自主管理型 AI 決策引擎 | Mentana | 其他行業 | 1065 | -26.1% |
| 1445 | InLink | 程式設計開發 | 1059 | -40.5% | |
| 1446 | 做掉你不想幹的雜活:研究、報告與郵件 | Ottic | 通用 AI | 1026 | -62.4% |
| 1447 | InstaVM | 通用 AI | 1024 | -42.1% | |
| 1448 | 為中小企業部署語音郵件簡訊AI代理,自動化客戶互動 | Powered by | 通用 AI | 1015 | -36.4% |
| 1449 | 面向 AI 時代的表單,對話轉結構化資料 | NativeForm | 程式設計開發 | 1010 | -28.3% |
| 1450 | 無程式碼搭建 AI 代理與表單的平台 | simplagents | 通用 AI | 997 | -49.5% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。