| # | 產品 | 公司 | 行業 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 以星火大模型為底座的人機互動開發平台 | AIUI開放平台 | 音訊 | 6605 | -3.1% |
| 352 | TTSLab | 音訊 | 6573 | +82.2% | |
| 353 | 百寶音 | 音訊 | 6552 | -48.5% | |
| 354 | Speechly | 音訊 | 6460 | -7% | |
| 355 | 60秒生成帶背景音樂的商務語音信箱問候 | VoicemailCraft | 音訊 | 6245 | +113.9% |
| 356 | Vois | 音訊 | 5681 | -43% | |
| 357 | Fineshare | 音訊 | 5609 | +50.7% | |
| 358 | 把部落格、文字與音訊一鍵轉化為影片的 AI 創作工具 | AdoriAI | 影片 | 5598 | -57% |
| 359 | Kardome | 音訊 | 5509 | -6.7% | |
| 360 | 免費文字轉語音朗讀工具,AI 語音匯出 MP3 | Vioneapp | 音訊 | 5489 | +108.9% |
| 361 | AppTek | 音訊 | 5473 | -2% | |
| 362 | 帶情感與聲音克隆的開源 TTS 語音合成 | Canopy Labs | 音訊 | 5221 | -49.5% |
| 363 | AmaraAI | 教育科研 | 5202 | +237.4% | |
| 364 | 用 AI 克隆聲音練口音的語言工具 | YourBestAccent | 教育科研 | 5052 | -51.2% |
| 365 | 音訊驅動的口型同步影片生成器 | infinitetalkai.com | 影片 | 4938 | +11.6% |
| 366 | Inpodcast | 音訊 | 4738 | +233.9% | |
| 367 | Voicetypr | 音訊 | 4545 | +95.1% | |
| 368 | 免費線上文字轉語音服務 | texttospeech.im | 音訊 | 4475 | -58.4% |
| 369 | Speechlab | 影片 | 4329 | -14% | |
| 370 | Sanas | 音訊 | 4266 | -13.1% | |
| 371 | Vitmora | 行業服務 | 4139 | +135.2% | |
| 372 | 免註冊無廣告的免費 AI 聊天與圖像生成應用 | Freeaichat | 通用 AI | 4041 | +196% |
| 373 | Voxqube | 影片 | 3979 | -13.2% | |
| 374 | Vocs AI | 音訊 | 3944 | -7.2% | |
| 375 | 面向新興市場的本地化語音智慧體 | AethexAI | 通用 AI | 3908 | -75% |
| 376 | VoiceType | 內容寫作 | 3896 | +8% | |
| 377 | 讓企業把通話與簡訊能力做成產品介面的語音 API | Callr | 行銷銷售 | 3881 | +53.7% |
| 378 | 把眼前場景變成完整語言課 | Studio Lingo | 教育科研 | 3837 | -78.6% |
| 379 | 用自然語音克隆完成文字轉語音 | VoiceReplay.AI | 音訊 | 3820 | +2.9% |
| 380 | 免費線上把文字轉換成自然語音的朗讀工具 | Text to Speech | 音訊 | 3765 | -45.5% |
| 381 | Chiaro | 其他行業 | 3688 | +110.5% | |
| 382 | VoiceRun | 音訊 | 3684 | -9.2% | |
| 383 | 為播客與演示生成高質量 AI 配音並克隆聲音 | Clonemyvoice | 音訊 | 3675 | +15.5% |
| 384 | 把任意文字讀成自然人聲的免費 TTS | VanillaVoice | 音訊 | 3652 | -11.4% |
| 385 | Musevideo | 影片 | 3649 | +132.9% | |
| 386 | 提供語音全棧能力的開源對話式 AI 工具包 | SpeechBrain | 音訊 | 3548 | -34.5% |
| 387 | Neuphonic | 音訊 | 3460 | -27.1% | |
| 388 | 人物栩栩如生的AI工作室 | Moemate | 情感娛樂 | 3405 | -75.2% |
| 389 | 免費文字轉語音的 AI 生成工具 | TextReader.ai | 音訊 | 3402 | -31.6% |
| 390 | ASMR AI | 影片 | 3390 | +48.8% | |
| 391 | 生成名人 AI 影片與聲音克隆的工具 | CelebrityAI | 影片 | 3280 | -42.4% |
| 392 | 把文字生成輕柔耳語音訊的 ASMR 生成工具 | Free ASMR Generator | 音訊 | 3225 | -54.7% |
| 393 | LingoLeap | 教育科研 | 3212 | -77.5% | |
| 394 | Routes | 其他行業 | 3133 | -39.4% | |
| 395 | Dub AI | 影片 | 3080 | -17.4% | |
| 396 | 規模化生成逼真 AI 語音的內容平台 | Veritone Voice | 音訊 | 3025 | -43.8% |
| 397 | 把書稿變成專業AI有聲書的語音製作平台 | AuthorVoices | 音訊 | 2977 | +78.9% |
| 398 | Podcraftr | 音訊 | 2944 | -4.6% | |
| 399 | 給網站加上能做事的語音 AI 智慧體 | AnveVoice | 通用 AI | 2938 | -82.1% |
| 400 | Wike AI | 通用 AI | 2888 | -13.1% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。