| # | 產品 | 公司 | 行業 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 用數位人批次製作行銷教育和專業講解影片 | 蟬鏡 | 行銷銷售 | 14.5萬 | -7.9% |
| 202 | Postly | 行銷銷售 | 14.3萬 | -59.1% | |
| 203 | Wittybyte Technologies | 行業服務 | 14.3萬 | +52.6% | |
| 204 | Frase | 行銷銷售 | 14.1萬 | -10.5% | |
| 205 | diib | 行銷銷售 | 13.9萬 | -18.2% | |
| 206 | 用虛擬演員快速生成商品展示和 UGC 影片 | MakeUGC | 影片 | 13.8萬 | -31.6% |
| 207 | Nichesss | 內容寫作 | 13.7萬 | +12.6% | |
| 208 | Smartly | 行銷銷售 | 13.7萬 | -16% | |
| 209 | 用智慧彈窗把網站訪客轉化為訂閱與銷售線索 | Poper | 行銷銷售 | 13.7萬 | +9.8% |
| 210 | PlayPlay | 影片 | 13.6萬 | -9.8% | |
| 211 | Textideo | 影片 | 13.4萬 | +23.6% | |
| 212 | 用 AI 克隆聲音做個性化影片提升轉化 | Sendspark | 行銷銷售 | 13.3萬 | -0.1% |
| 213 | Kleo | 行銷銷售 | 13.3萬 | +31.7% | |
| 214 | Sequenzy | 行銷銷售 | 13.3萬 | +38% | |
| 215 | Zapmail | 行銷銷售 | 13.2萬 | +10.8% | |
| 216 | 擔任社媒內容負責人持續增長賬號互動 | Stanley | 行銷銷售 | 13.2萬 | +7.7% |
| 217 | Vendelux | 行銷銷售 | 13.1萬 | -12.6% | |
| 218 | 分析短影片表現並指導創作者提升傳播 | ViralityAI | 行銷銷售 | 13萬 | -32.5% |
| 219 | 每天自動產出社媒內容的 AI 行銷團隊 | Enrich Labs | 行銷銷售 | 12.8萬 | +7.7% |
| 220 | Picmaker | 行銷銷售 | 12.8萬 | -17.8% | |
| 221 | 彙總多來源行銷資料並自動生成客戶報告 | Whatagraph | 行銷銷售 | 12.7萬 | -11.2% |
| 222 | 統一銷售、行銷與客服營運的 AI 客戶平台 | salesmate | 行銷銷售 | 12.7萬 | -9.5% |
| 223 | 騰訊妙思 | 行銷銷售 | 12.6萬 | -17.6% | |
| 224 | 同步追蹤本地搜尋與生成式 AI 中的品牌可見度 | Local Falcon | 行銷銷售 | 12.6萬 | +14% |
| 225 | Ocoya | 行銷銷售 | 12.5萬 | +19.8% | |
| 226 | SuperX | 行銷銷售 | 12.5萬 | -4.2% | |
| 227 | mailmodo | 行銷銷售 | 12.4萬 | +17.8% | |
| 228 | 自動最佳化內容以提升搜尋排名和 AI 引用 | AISEO | 行銷銷售 | 12.3萬 | -23.7% |
| 229 | 從商品輸入自動生成可投放廣告影片、圖片和文案 | KreadoAI | 行銷銷售 | 12.3萬 | -7.6% |
| 230 | Blaze | 行銷銷售 | 12.2萬 | -16.2% | |
| 231 | Pencil AI | 行銷銷售 | 12萬 | -9.1% | |
| 232 | 無需實拍、用 AI 生成廣告與 UGC 影片 | Nextify | 行銷銷售 | 11.9萬 | +14% |
| 233 | Tomba | 行銷銷售 | 11.8萬 | -22.5% | |
| 234 | 收集展示並複用客戶文字與影片評價 | Senja | 行銷銷售 | 11.6萬 | -25.1% |
| 235 | 在 LinkedIn 上自動找線索併發起外聯的 AI 銷售開發代表 | Second Brain Labs | 行銷銷售 | 11.6萬 | +1.1% |
| 236 | Adamigo | 行銷銷售 | 11.5萬 | -6.1% | |
| 237 | Pixis | 行銷銷售 | 11.5萬 | +2.8% | |
| 238 | ORAQL | 行銷銷售 | 11.5萬 | -5.3% | |
| 239 | 幫 AI 初創手動提交到百個目錄的推廣服務 | AI Directories | 行銷銷售 | 11.5萬 | +18.7% |
| 240 | Intros.at | 行銷銷售 | 11.3萬 | +21% | |
| 241 | AICUT | 影片 | 11.2萬 | -15.5% | |
| 242 | Supergrow | 行銷銷售 | 11.1萬 | -11.9% | |
| 243 | SEOmator | 行銷銷售 | 11萬 | +13.6% | |
| 244 | 面向行銷機構的 SEO 與 AI 搜尋最佳化工具 | Rankability | 行銷銷售 | 10.9萬 | -11.9% |
| 245 | aiktp | 行銷銷售 | 10.8萬 | -18.8% | |
| 246 | 用 AI 批次傳送個性化冷郵件的外聯平台 | ReachInbox | 行銷銷售 | 10.7萬 | +14.6% |
| 247 | Clodura | 行銷銷售 | 10.6萬 | -2.2% | |
| 248 | Tars | 行銷銷售 | 10.6萬 | +7.2% | |
| 249 | Agentio, Inc. | 行銷銷售 | 10.4萬 | +26.4% | |
| 250 | Arvow | 行銷銷售 | 10.3萬 | -13.7% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。