| # | 產品 | 公司 | 行業 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 家庭服務行業 AI CRM,從線索到收款全流程 | JobPulse365 | 行銷銷售 | 3716 | +92.9% |
| 552 | 自動預約投資人會議並引導融資的 AI 平台 | Fundraisly | 影片 | 3652 | -48% |
| 553 | 給行銷銷售配 AI 員工的平台 | Conduit | 行銷銷售 | 3607 | -38.2% |
| 554 | KomboAI | 行銷銷售 | 3581 | +12.9% | |
| 555 | 每次通話後都會自我進化的 AI 電話接單前臺 | RevSquared AI | 行銷銷售 | 3556 | +79.3% |
| 556 | AVPIA | 行銷銷售 | 3546 | -35.5% | |
| 557 | Pod | 行銷銷售 | 3535 | -32.1% | |
| 558 | 用AI SDR自動化冷郵件外聯獲客全流程 | Outboundly | 行銷銷售 | 3526 | +5.5% |
| 559 | 連線投資者與創業公司的 AI 匹配平台 | Go Global World | 辦公協作 | 3452 | -50.1% |
| 560 | 幫創作者用 AI 分身與粉絲聊天的聊天機器人 | Creatorboost | 通用 AI | 3436 | +24.9% |
| 561 | Wayy | 行銷銷售 | 3406 | -27.4% | |
| 562 | LeadShark | 行銷銷售 | 3299 | -13% | |
| 563 | Onsa | 行銷銷售 | 3291 | +174.9% | |
| 564 | Getrafiki | 行銷銷售 | 3258 | -6.7% | |
| 565 | XFactor | 行銷銷售 | 3244 | -9% | |
| 566 | 對著客戶管道說話即可自動更新 CRM 的語音銷售助手 | Chirp | 行銷銷售 | 3216 | -76.3% |
| 567 | Quilt | 行銷銷售 | 3191 | +15.9% | |
| 568 | 面向銷售的預約排期系統提前展示服務與價格 | Timetics AI | 行銷銷售 | 3184 | -17.4% |
| 569 | 注重關係建立的 AI 銷售外聯 | Super Benji | 行銷銷售 | 3139 | +117.4% |
| 570 | 幫創作者 24 小時自動回覆粉絲訊息的 AI 陪聊助手 | ChatPersona AI | 行銷銷售 | 3090 | +46.3% |
| 571 | SayHi | 行銷銷售 | 3050 | +17.7% | |
| 572 | 會議中即時應答產品價格與競品問題的AI銷售工程師 | Tenali AI | 行銷銷售 | 3035 | -12.6% |
| 573 | Apten | 行銷銷售 | 3027 | -45% | |
| 574 | TableAI | 行銷銷售 | 3017 | -19.7% | |
| 575 | 用研究型 AI 代理為你獲取客戶 | Origami | 行銷銷售 | 2963 | -22.2% |
| 576 | 巴西房產中介的一站平台,建站、CRM 與多門戶推廣 | Website Imobiliário | 其他行業 | 2947 | +48.8% |
| 577 | MimikFlow | 行銷銷售 | 2942 | -42.2% | |
| 578 | Beno | 行銷銷售 | 2924 | +43.8% | |
| 579 | Eocean | 行銷銷售 | 2907 | -21.9% | |
| 580 | Crayon Data | 行銷銷售 | 2831 | -27.1% | |
| 581 | 自動尋找並驗證線索生成個性化郵件的AI外聯工具 | Hyperscale | 行銷銷售 | 2829 | +56.7% |
| 582 | MeShop | 程式設計開發 | 2801 | +30.4% | |
| 583 | 房產經紀人的 #1 AI CRM:自動跟進與評分 | Modern Realty | 行銷銷售 | 2761 | +26.5% |
| 584 | 替技工接電話約活、開發票追款的AI前臺助手 | Flynn | 行銷銷售 | 2753 | -0.3% |
| 585 | Maximus | 行銷銷售 | 2728 | +32.2% | |
| 586 | RediRedi | 行業服務 | 2685 | -28.4% | |
| 587 | Kleio | 行銷銷售 | 2644 | -69.4% | |
| 588 | 面向房地產團隊的 AI 客戶跟進與線索管理平台 | HouseWhisper | 其他行業 | 2629 | +49.9% |
| 589 | Dreamhub | 行銷銷售 | 2625 | +367.9% | |
| 590 | Vortext | 行銷銷售 | 2522 | -1.3% | |
| 591 | 以真實業務情景訓練銷售團隊的 AI 角色扮演平台 | FullyRamped | 行銷銷售 | 2494 | -50.1% |
| 592 | Linxa | 行銷銷售 | 2487 | -19.3% | |
| 593 | 把LinkedIn互動轉化為銷售線索的AI平台 | SocialSense | 行銷銷售 | 2371 | -6.3% |
| 594 | ChampionHQ, Inc. | 行銷銷售 | 2364 | -27.1% | |
| 595 | Sharpsell | 行銷銷售 | 2362 | -90.3% | |
| 596 | 幫你為網站訪客快速搭建對話式 AI 代理 | Surfn | 程式設計開發 | 2352 | +114.2% |
| 597 | CueLabCRM | 行銷銷售 | 2345 | +47.9% | |
| 598 | Leads.fr | 行銷銷售 | 2326 | -23.5% | |
| 599 | Utopian, Inc | 行銷銷售 | 2321 | -36.9% | |
| 600 | WABO | 行銷銷售 | 2320 | +44.9% |
資料月份:2026-08 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。