據 AlphaMoat 統計,2026年4月 TripClub(tripclub.ai)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「其他行業」分類(1,191 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為奧地利(佔 0.0%)。
TripClub是一個AI驅動的旅行計劃工具,扮演個人旅行助手的角色,讓出行規劃變得簡單高效。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 852 | +87.7% |
| 2025-06 | 2143 | +151.5% |
| 2025-07 | 2097 | -2.1% |
| 2025-08 | 2571 | +22.6% |
| 2025-09 | 1507 | -41.4% |
| 2025-10 | 1600 | +6.2% |
| 2025-11 | 1372 | -14.2% |
| 2025-12 | 1902 | +38.6% |
| 2026-01 | 2570 | +35.1% |
| 2026-02 | 2809 | +9.3% |
| 2026-03 | 1789 | -36.3% |
| 2026-04 | 77 | -95.7% |
資料月份:2026-04 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。