| # | 應用 | 發行商 | 30天下載 |
|---|---|---|---|
| 51 | 在私密虛擬空間選擇不同角色進行輕鬆陪伴交流 | Athletes' Performance | 11.3萬 |
| 52 | UNISPACE TECHNOLOGY PTE | 11.2萬 | |
| 53 | 可自定義性格並隨互動積累共同記憶的虛擬伴侶 | Novi | 10萬 |
| 54 | 提供會記憶和坦誠反饋的個人陪伴與思考空間 | Prospinity | 10萬 |
| 55 | 能成長並語音聊天的陪伴 AI | Starley | 9.1萬 |
| 56 | 透過文字與通話提供持續互動和記憶能力的虛擬夥伴 | Luka | 8.5萬 |
| 57 | Animation | 8.3萬 | |
| 58 | Services app | 8.2萬 | |
| 59 | TREND IT | 8.2萬 | |
| 60 | Printage | 7.9萬 | |
| 61 | 可定製外觀與性格的虛擬戀愛角色陪伴 | Growing Pains | 7.5萬 |
| 62 | Wrtn Technologies Japan | 7.5萬 | |
| 63 | 建立個性化虛擬角色並開展聊天與互動扮演 | Sakura AI | 7.2萬 |
| 64 | JustPin | 7萬 | |
| 65 | Junoverse | 6.8萬 | |
| 66 | 能養成專屬角色的聊天社群 | EJOY | 6.8萬 |
| 67 | Wrtn Technologies Japan | 6.5萬 | |
| 68 | ANDREW WEDD | 6.4萬 | |
| 69 | AILI TECH | 6.4萬 | |
| 70 | RinkuStark | 6.3萬 | |
| 71 | 建立個性化虛擬角色並開展文字、語音與群聊互動 | Ex-human | 6.3萬 |
| 72 | Khui AI | 6.2萬 | |
| 73 | MohamedGMohie | 6萬 | |
| 74 | 透過文字和音影片與不同設定的虛擬角色交流 | Fepar | 5.5萬 |
| 75 | METASTONE PTE | 5.5萬 | |
| 76 | 可建立個性角色並開展持續聊天與故事扮演的陪伴工具 | Dopple Labs | 5萬 |
| 77 | Yonder GG | 5萬 | |
| 78 | 動漫 AI 角色扮演冒險 | ARX MEDIA | 5萬 |
| 79 | Sobuj Roy | 5萬 | |
| 80 | 建立不同性格的虛擬人物並體驗多樣文字對話 | Auction Point | 5萬 |
| 81 | 以傾聽和持續對話陪伴日常思考與決策 | Inflection AI | 4.9萬 |
| 82 | Maju bersama | 4.6萬 | |
| 83 | 透過專屬虛擬角色提供日常傾聽與情緒陪伴 | 糖喵 | 4.6萬 |
| 84 | Fainax Apps | 4.3萬 | |
| 85 | 透過自定義智慧角色聊天探索互動劇情與多人故事 | Studio Dopa | 4.2萬 |
| 86 | 自定義虛擬角色並進行浪漫氛圍的文字互動 | Scrumlab Tecnologia | 4.2萬 |
| 87 | 提供個性化回應與持續互動的虛擬聊天空間 | Hamlikyger | 4.2萬 |
| 88 | 在動漫風角色世界中展開輕鬆對話與劇情扮演 | AirBeet, Life Changing Platform | 4萬 |
| 89 | Ahmaaad | 4萬 | |
| 90 | 有長期記憶能角色扮演的 AI 靈魂伴侶 | Nomi.ai | 3.9萬 |
| 91 | Awesome Game Studio | 3.8萬 | |
| 92 | Moescape | 3.8萬 | |
| 93 | FindUS Phone Tracker by number | 3.7萬 | |
| 94 | BOLTEC PROPERTIES | 3.7萬 | |
| 95 | Minjae Kim | 3.6萬 | |
| 96 | Eternal AI | 3.3萬 | |
| 97 | 來自全球故事的精選漫畫和日式漫畫。 | Dashverse | 3.3萬 |
| 98 | Warp Space | 3.2萬 | |
| 99 | 選擇虛擬女性角色並開啟輕量化互動聊天 | 嶽明 陳 | 3.1萬 |
| 100 | dololabs | 3萬 |
分類榜單按 30 天全球下載量(AppMagic 估算)排行 AI 移動應用。口徑說明見資料方法。