| # | 應用 | 發行商 | 30天下載 |
|---|---|---|---|
| 101 | Ecoplastile | 3萬 | |
| 102 | 建立有個性與記憶的虛擬角色並發展互動關係 | Onesoft Technology | 3萬 |
| 103 | BLACK ENERGY GROUP | 3萬 | |
| 104 | 自定義動漫夥伴並展開聊天與劇情扮演 | Jay C | 3萬 |
| 105 | Shenzhen Boqing Automation | 3萬 | |
| 106 | 可自建角色的 AI 扮演社群 | NextDay AI | 3萬 |
| 107 | 與不同性格的虛擬男友聊天並共同推進戀愛劇情 | Dotdotdot | 2.9萬 |
| 108 | Sharp Learning | 2.9萬 | |
| 109 | 透過長期記憶和互動選擇發展個性化虛擬關係 | Hoga Live | 2.9萬 |
| 110 | SidosoftBD | 2.8萬 | |
| 111 | KHOLOUD ALSARKHI | 2.8萬 | |
| 112 | Nekko | 2.8萬 | |
| 113 | 可定製性格的 AI 虛擬女友聊天應用 | Rich Kim | 2.7萬 |
| 114 | Naji press | 2.6萬 | |
| 115 | Reppley | 2.6萬 | |
| 116 | 帶萬字元記憶的 AI 角色劇情聊天 | Humelo | 2.6萬 |
| 117 | Konrev | 2.5萬 | |
| 118 | 提供可定製虛擬伴侶、戀愛角色扮演與互動照片 | SyntheticaDev | 2.5萬 |
| 119 | 與海量角色角色扮演聊天的 AI 應用 | BabeChat | 2.3萬 |
| 120 | 由虛擬角色回應動態與直播的人工智慧社交空間 | Wavera Dijital Hizmetler A.S | 2.2萬 |
| 121 | 建立有記憶的虛擬角色並共同發展互動故事 | Mynalabs.ai | 2萬 |
| 122 | 可自定義角色的 AI 角色聊天社群 | Minglei | 2萬 |
| 123 | TEAM SCL MIS | 2萬 | |
| 124 | 建立虛擬夥伴和幻想世界並透過對話推進故事 | LYRASOFT | 2萬 |
| 125 | UNIDEVELOPER | 2萬 | |
| 126 | 建立奇幻酒館角色並開展持續發展的劇情對話 | Renexsa | 2萬 |
| 127 | Wolf Kan | 2萬 | |
| 128 | DEEP TURING TEST TECHNOLOGY | 2萬 | |
| 129 | 與多種虛擬角色持續對話並解鎖專屬故事記憶 | mohamed fouad | 2萬 |
| 130 | 自建角色與故事主題體驗劇情式浪漫聊天 | Bubble Tap | 1.8萬 |
| 131 | 提供持續線上對話與互動故事扮演的虛擬陪伴體驗 | BAKA | 1.7萬 |
| 132 | Roca dev | 1.7萬 | |
| 133 | 建立可記憶上下文的虛擬角色並共同編寫多型別故事 | Abhi Savadiya | 1.5萬 |
| 134 | App Center 2024 | 1.4萬 | |
| 135 | dev 65 ds65 6565sada | 1.4萬 | |
| 136 | Perchy | 1.4萬 | |
| 137 | Nozomio | 1.4萬 | |
| 138 | Junglepix | 1.4萬 | |
| 139 | NetEase | 1.4萬 | |
| 140 | Giant Labs | 1.4萬 | |
| 141 | Baidu | 1.3萬 | |
| 142 | FineTip Apps | 1.3萬 | |
| 143 | 會適應個人偏好的對話、創作與角色扮演夥伴 | Rica Harz | 1.2萬 |
| 144 | EnterGames pvt | 1.2萬 | |
| 145 | 可塑角色的 AI 角色扮演聊 | AI CODE | 1.1萬 |
| 146 | 可生成影片的 AI 女友戀模 | 주식회사 제니쓰 | 1.1萬 |
| 147 | Cricket Sound Media | 9992 | |
| 148 | 築夢島人工智慧 | 9992 | |
| 149 | 與可定製虛擬角色聊天並展開個性化互動 | Microbots Apps | 9992 |
| 150 | Lille Software | 9992 |
分類榜單按 30 天全球下載量(AppMagic 估算)排行 AI 移動應用。口徑說明見資料方法。