截至 2026年9月,AlphaMoat 收錄帶「AI 頭像與寫真」標籤的 AI 移動應用 185 個。其中近 30 天下載量最高的是 Picsart AI Photo Editor, Video(30 天下載 900.5萬)。按 30 天全球下載量排行,每月更新。
| # | 應用 | 發行商 | 30天下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 覆蓋圖片、影片、頭像與行銷物料製作的創意工作室 | PicsArt | 900.5萬 |
| 2 | Bytedance | 656.6萬 | |
| 3 | Bending Spoons Apps | 490.5萬 | |
| 4 | Xiamen Meitu Technology | 450.9萬 | |
| 5 | Sparking Innovations | 381.9萬 | |
| 6 | Pixel Fly Technology | 313.7萬 | |
| 7 | mAst App 2026 | 313.6萬 | |
| 8 | Amobear Application - AILABS | 274.7萬 | |
| 9 | FaceApp Technology | 238.9萬 | |
| 10 | DeePix AI | 228.6萬 | |
| 11 | Digtial Dream Forge | 226.4萬 | |
| 12 | 從自拍生成寫真頭像並完成修復、美化與造型預覽 | Shotcut Video Workshop | 209.7萬 |
| 13 | 一鍵把自拍變 AI 藝術寫真 | AppsLab Studio | 195.2萬 |
| 14 | 提供自拍美化人像創作與常用畫面處理工具 | PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE | 193萬 |
| 15 | AI Photo Team | 187.7萬 | |
| 16 | 側重自然效果的照片增強、人像潤飾與創意編輯器 | LinkDesks | 185.9萬 |
| 17 | 提供藝術寫真、人臉趣味效果和背景編輯的 AI 工具 | FunPrank | 178.3萬 |
| 18 | Generous Tech | 166.6萬 | |
| 19 | ScaleUp | 146.2萬 | |
| 20 | Creative Lab | 137.9萬 | |
| 21 | PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE | 137.4萬 | |
| 22 | AdoreApps Media | 121.1萬 | |
| 23 | 用 AI 一鍵增強修復與美化照片並生成動態影像 | COOL SUMMER | 112.9萬 |
| 24 | LinkDesks | 91萬 | |
| 25 | Lightricks | 89.7萬 | |
| 26 | 從素材生成到多軌剪輯均可完成的智慧影片工作臺 | Vidma Video Studio | 89.2萬 |
| 27 | 把照片轉為藝術肖像並新增趣味效果的 AI 編輯器 | SSon Studio | 84.1萬 |
| 28 | ATQ - AI Lab | 84萬 | |
| 29 | 透過個性化人臉模型重製更自然的自拍與合影 | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | 81.5萬 |
| 30 | QUANTIX LABS | 77.9萬 | |
| 31 | FuMaoMao | 75.6萬 | |
| 32 | POLYVERSE | 73.4萬 | |
| 33 | CrocoTech | 73萬 | |
| 34 | TheHouseofApps | 72.5萬 | |
| 35 | 集畫質修復人工智慧特效與錄屏剪輯於一體 | Music Video Editor with Effects & Slideshow | 70.6萬 |
| 36 | 自動清除照片雜物並完成背景與人像修飾 | LinkDesks | 70.1萬 |
| 37 | 提供藝術風格、趣味變臉與智慧修圖的 AI 照片工具 | DTL Group | 64.6萬 |
| 38 | Horizon AI Studio | 64.6萬 | |
| 39 | Digtial Dream Forge | 61.5萬 | |
| 40 | Lyrebird Studio | 57.9萬 | |
| 41 | 360Control Center - PDPAPP | 57.1萬 | |
| 42 | Avn Global Application | 56.2萬 | |
| 43 | AIGC VIDEO GENERATOR | 56.2萬 | |
| 44 | 文生影片圖生影片還能生成頭像與動漫圖 | Plus Apps Bilisim Teknolojileri Reklamcilik Limited Sirketi | 56.1萬 |
| 45 | Lyrebird Studio | 49.1萬 | |
| 46 | Prequel | 38.9萬 | |
| 47 | 整合人像生成、畫質增強與背景處理的照片工具 | Wavizia | 36萬 |
| 48 | MinsapCorp | 36萬 | |
| 49 | 用於生成藝術肖像並清理、增強和重塑照片的智慧影像工具 | BaseGroup | 36萬 |
| 50 | 覆蓋人像美化、背景替換、拼貼和動畫製作的圖片工具箱 | hcarevjapp | 35.9萬 |
2026年9月,按近 30 天全球下載量計,「AI 頭像與寫真」相關應用排名第一的是 Picsart AI Photo Editor, Video(30 天下載 900.5萬);其後是 Hypic(30 天下載 656.6萬)、Remini(30 天下載 490.5萬)。
按近 30 天全球下載量從高到低,前 10 名依次為:1. Picsart AI Photo Editor, Video、2. Hypic、3. Remini、4. Meitu、5. vivago.ai、6. WINGS AI、7. Refoto、8. Genix Art、9. FaceApp、10. Shots。
AlphaMoat 共收錄 185 個「AI 頭像與寫真」相關應用,按近 30 天全球下載量排名。下載量為 AppMagic 估算的近 30 天全球下載量。資料每月更新,當前為 2026年9月 資料。
分類榜單按 30 天全球下載量(AppMagic 估算)排行 AI 移動應用。口徑說明見資料方法。