| # | 應用 | 發行商 | 30天下載 |
|---|---|---|---|
| 51 | 支援聊天、創意寫作、研究與程式碼處理的助手 | Ludmila Shcherbachuk | 5.6萬 |
| 52 | 兼顧問答、專業任務、內容生成與歷史歸檔的助手 | Appenvision | 5.2萬 |
| 53 | Going Merry | 5萬 | |
| 54 | 透過文字和音影片與不同設定的虛擬角色交流 | Fepar | 5萬 |
| 55 | 用一個聊天入口處理問答、創作、語音和文件任務 | Aiway | 4.9萬 |
| 56 | Wild Media AI | 4.6萬 | |
| 57 | 融合多模型問答、搜尋、語音與視覺能力 | Newway Apps | 4.6萬 |
| 58 | ANDREW WEDD | 4.6萬 | |
| 59 | CoutLoot | 4.5萬 | |
| 60 | MelodyStep | 4.3萬 | |
| 61 | AI Companion | 4.1萬 | |
| 62 | Khui AI | 4萬 | |
| 63 | 兼顧問答、寫作、程式碼、翻譯與語音朗讀 | Yunus Emre SURUCU | 3.9萬 |
| 64 | 建立可調整聲音性格與背景的個性化陪伴角色 | 垚 劉 | 3.8萬 |
| 65 | Zero To One Consulting | 3.8萬 | |
| 66 | Pixery Bilgi Teknolojileri | 3.8萬 | |
| 67 | 支援歌曲生成、AI 翻唱與音樂影片製作的 AI 音樂工具 | Papcorns | 3.8萬 |
| 68 | 用相機語音或鍵盤即時翻譯成百餘種語言 | Appcentric Team | 3.8萬 |
| 69 | 用 AI 替換人聲翻唱歌曲或按文字生成旋律 | Superapp Labs | 3.8萬 |
| 70 | Sociaaal | 2.6萬 | |
| 71 | 提供法律問答、檔案分析與專業律師對接輔助 | Vikk AI | 2萬 |
| 72 | 從提示詞創作歌曲、克隆歌聲並生成配套音樂影片 | Luckon | 2萬 |
| 73 | DEEP TURING TEST TECHNOLOGY | 2萬 | |
| 74 | 將文字、歌詞與人聲轉化為可分享的音樂作品 | Mor Tosbaa Mobile | 1.7萬 |
| 75 | 隨身處理文字、語音和圖片內容的多語言翻譯 | BHIPSTER WORLD NETWORK TECH | 1.6萬 |
| 76 | 依據想法、情緒或歌詞自動編排人聲與樂器的歌曲生成器 | Hangzhou Suoyi Network Technology | 1.5萬 |
| 77 | Video Bakery | 1.5萬 | |
| 78 | 製作 AI 翻唱和人物對口型音樂影片的工具 | GPT Chat AI Yazilim | 1.4萬 |
| 79 | 生成帶阿拉伯語口型對白的可控場景影片 | SolimacAI | 1.3萬 |
| 80 | Sparky AI | 9989 | |
| 81 | 與可記憶對話的虛擬伴侶開展浪漫互動 | 21 DREAMS ARTS & CULTURE | 9989 |
| 82 | 建立有記憶的虛擬角色並共同發展互動故事 | Mynalabs.ai | 9544 |
| 83 | 將會議、課程和影音內容轉為可檢索摘要與行動項 | 繼承 曾 | 9271 |
| 84 | Applot Co | 9093 | |
| 85 | 根據玩家自由輸入動態續寫文字角色扮演冒險 | Digital Dynasty Entertainment | 8690 |
| 86 | 用對話把文字、文件和連結轉成可編輯影片 | ONE2X TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PTE | 8489 |
| 87 | 集 AI 翻唱、人聲處理與鈴聲製作於一體的音訊工具 | Breeze Technology | 8478 |
| 88 | 用個人或預設聲音翻唱並生成完整歌曲 | AI Chat Studio | 8354 |
| 89 | 透過文字生成歌詞、人聲與節拍完整歌曲的 AI 音樂工作室 | Nestore | 8051 |
| 90 | 面向阿拉伯語使用者的雙語對話、搜尋與語音助手 | Humain | 7749 |
| 91 | 從描述、歌詞、哼唱或錄音生成完整歌曲與音樂影片 | Appixi | 7445 |
分類榜單按 30 天全球下載量(AppMagic 估算)排行 AI 移動應用。口徑說明見資料方法。