| # | 产品 | 公司 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | SardineAI | 18.7万 | -14.4% | |
| 252 | 用 AI 帮助创业者寻找资金、制定计划并运营业务 | YoGovernment | 18.6万 | +8.3% |
| 253 | Juro | 18.5万 | -15.4% | |
| 254 | AI 驱动的企业级招聘平台 | Qureos | 18.5万 | -26.7% |
| 255 | 自动优化简历并追踪投递面试流程 | Resumly.AI | 18.3万 | -15.6% |
| 256 | GC AI | 18.2万 | +14.7% | |
| 257 | Ritten, Inc. | 18.1万 | -1.5% | |
| 258 | Datarails | 18.0万 | -9.3% | |
| 259 | 结合临床团队的 AI 康复方案 | Sword Health | 17.8万 | -12.2% |
| 260 | 用 AI 自动搜寻匹配并触达候选人 | hireEZ | 17.6万 | +20.4% |
| 261 | Tryonr | 17.3万 | +28.4% | |
| 262 | Liquid | 17.2万 | +37% | |
| 263 | Jensen Technology | 17.0万 | -11.4% | |
| 264 | Flex | 16.9万 | -27.4% | |
| 265 | 自主无人机与机器人系统 | Quantum Systems Inc. | 16.8万 | +2.5% |
| 266 | Blend | 16.8万 | +106.1% | |
| 267 | Genie AI | 16.8万 | -11.2% | |
| 268 | 用招聘 AI 代理记录面试并推进从寻访到录用 | Metaview | 16.8万 | +19% |
| 269 | Wizard AI | 16.8万 | -63.3% | |
| 270 | 为线上面试与编程面试提供实时答案的AI助手 | Datafox | 16.7万 | +149.8% |
| 271 | 搜索验证岗位并用 AI 优化简历和面试 | GoodSpace | 16.6万 | -42.5% |
| 272 | Digitap.AI | 16.6万 | +25.4% | |
| 273 | Lupa | 16.4万 | +148.2% | |
| 274 | 更快更省的 AI 按揭贷款 | Tomo Mortgage, LLC | 16.4万 | +14.5% |
| 275 | 用活体神经元构建生物计算机 | Cortical Labs | 16.3万 | +58.2% |
| 276 | 由真人助理代为筛选岗位并提交求职申请的服务 | Scale.jobs | 16.2万 | -12.5% |
| 277 | 自动化员工入离职和企业人事数据管理 | Sloneek | 16.1万 | -19.7% |
| 278 | Skinive | 16.1万 | +11.3% | |
| 279 | Spyne | 16.0万 | -10.4% | |
| 280 | 用 AI 预测并筛选更易留任的求职者 | Sprockets | 15.9万 | -23.7% |
| 281 | 用 AI 自动完成初筛与候选人面试的招聘助手 | Apriora | 15.8万 | -7.4% |
| 282 | Teamworks Innovations, Inc. | 15.8万 | +1.4% | |
| 283 | 让患者提前获取并管理自己的医学影像与报告。 | PocketHealth | 15.8万 | -27.9% |
| 284 | 自动批量投递职位并加速求职流程 | LazyApply | 15.8万 | +6.9% |
| 285 | 用 AI 语音视频面试自动筛选候选人 | Ribbon | 15.8万 | -5.5% |
| 286 | 88查 | 15.6万 | +76.3% | |
| 287 | FASHN | 15.4万 | -9.6% | |
| 288 | Noto AI, Inc. | 15.2万 | +84.1% | |
| 289 | 结合专家与 AI 为企业提供结构化面试服务 | FloCareer | 15.2万 | +21.7% |
| 290 | 用 AI 公平预测排班并管理企业员工时间的劳动力平台 | Rotageek | 15.1万 | +1.3% |
| 291 | 汇总资产并提供税务优化和个性化投资建议 | PortfolioPilot | 15.1万 | +22.8% |
| 292 | XRHealth | 14.9万 | +54.9% | |
| 293 | 用 AI 制作优化并投递专业求职简历 | ResumeCoach | 14.9万 | +9.8% |
| 294 | Alaan | 14.8万 | -2.8% | |
| 295 | SpotDraft | 14.8万 | -7.9% | |
| 296 | Klinic, Inc. | 14.7万 | -39.1% | |
| 297 | 实时追踪期权订单流与市场异动 | Cheddar Flow | 14.6万 | -24.8% |
| 298 | 为合同、PDF、邮件和社交资料生成个性化电子签名 | Signature Generator | 14.6万 | -13.9% |
| 299 | 用 AI 模拟面试并提供回答反馈 | Interviews Chat | 14.6万 | -18.2% |
| 300 | Tempus | 14.6万 | +16.1% |
数据月份:2026-09 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。